đang tải
Một xe cứu hỏa bột khô là một loại phương tiện chữa cháy được thiết kế đặc biệt để dập tắt các đám cháy bằng cách sử dụng bột khô làm tác nhân dập tắt chính. Các chất dập tắt bột khô thường bao gồm các chất như natri bicarbonate và ammonium phosphate, hoạt động bằng cách ức chế các phản ứng hóa học của quá trình đốt cháy.
Tính năng và lợi thế
1, Khả năng ứng dụng rộng: Các tác nhân dập tắt bột khô có thể đưa ra một cách hiệu quả các loại hỏa hoạn khác nhau, bao gồm loại A (lửa rắn), loại B (Dầu khí, xăng, dầu diesel, hỏa hoạn)
2, Tắt quá nhanh: Bột khô có thể nhanh chóng bao phủ vật liệu đốt, cắt nguồn cung cấp oxy và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
3, Dễ dàng hoạt động: Xe cứu hỏa bột khô tương đối đơn giản để vận hành, cho phép lính cứu hỏa nhanh chóng ứng phó và quản lý các sự cố lửa.
Cấu hình phương tiện Thông số kỹ thuật | ||
tham số cơ bản | Kích thước | Chiều dài: 10580mm/chiều cao: 3760mm/chiều rộng2540 |
Tổng trọng lượng xe | 31000kg | |
Sức mạnh cụ thể | 10.9 | |
Khung gầm | Người mẫu | Howo |
Nhà sản xuất | Howo | |
Tiếp cận góc/góc khởi hành | 19 °/13 ° | |
tiêu chuẩn phát thải | Euro 5 | |
quyền lực | 400hp | |
Cabin phi hành đoàn | Số lượng hành khách được phép | 2+4 |
Ghế thở không khí | 4 bộ | |
nghiêng | Cơ chế nghiêng thủy lực xi-lanh hai xi-lanh | |
cấu hình khác | Tay lái đa chức năng | √ |
Cụm dụng cụ LCD | √ | |
Cửa sổ điện/khóa trung tâm | √ | |
Khóa điều khiển từ xa | √ | |
Màn hình máy tính thông minh 7 inch | √ | |
Điều hòa không khí | √ | |
Đèn chạy ban ngày LED | √ | |
Gương điều chỉnh điện | √ | |
Gương nóng điện | √ | |
Tham số hiệu suất lửa | ||
Bơm lửa | Người mẫu | CB10/60 |
Vị trí cài đặt | ở phía sau | |
thời gian hút | ≤50s | |
Tốc độ dòng chảy | 60L/S@1.0Mpa | |
Độ sâu tối đa | 7m | |
màn hình lửa | Tốc độ dòng chảy | 48l/s |
Áp lực | 1.0MPa | |
góc quay và góc nghiêng | ─35 ° ~ 70 ° | |
góc ngang | 0 ~ 360 ° | |
Hình thức phản lực | Flowering và dòng điện trực tiếp | |
Đạt phạm vi | 65m | |
bể nước | dung tích | Bọt nước 6000kg: 2000kgs |
vật liệu | Thép carbon | |
hệ thống bột khô hóa học | Bể bột khô | 3000kgs |
áp lực làm việc | 1..4MPA | |
Xi lanh nitơ | 80L*8pcs | |
Áp lực lạm phát đánh giá | 15MPa | |
thời gian lạm phát | ≤50s | |
Tốc độ xả hiệu quả | 30kg/s | |
Bột Monitoir | 40kg/s, | |
Đạt phạm vi | 35m | |
Vòi phun reel | 2,5kg/s | |
Đạt phạm vi | 10m | |
chiều dài của cuộn ống | 40m | |
Van giảm áp | √ | |
Van an toàn | √ | |
Thiết bị điện chiếu sáng | ánh sáng cảnh báo | √ |
Hệ thống PA | √ | |
Ánh sáng đánh dấu | √ | |
Ánh sáng chỉ báo | √ | |
Đèn báo hiệu | √ | |
ánh sáng nhấp nháy | √ |
Kịch bản sử dụng
1, Cây hóa học: Thích hợp để dập tắt các đám cháy khác nhau trong các nhà máy hóa học, kết thúc những đám cháy liên quan đến nhiên liệu lỏng và khí.
2, mỏ dầu và lưu trữ: hiệu quả trong việc nhanh chóng dập tắt các đám cháy do dầu mỏ và các sản phẩm của nó trong các mỏ dầu và các cơ sở lưu trữ.
3, Sân bay: Được sử dụng trên đường băng và đường băng để dập tắt các đám cháy liên quan đến máy bay.
4, Cơ sở điện: Áp dụng cho các vụ cháy trong các trạm biến áp, phòng phân phối điện và các lắp đặt điện khác.