đang tải
Xe cứu hỏa bột khô là loại phương tiện chữa cháy được thiết kế đặc biệt để dập tắt đám cháy sử dụng bột khô làm chất chữa cháy chính. Các chất chữa cháy dạng bột khô thường bao gồm các chất như natri bicarbonate và amoni photphat, hoạt động bằng cách ức chế các phản ứng hóa học của quá trình đốt cháy.
Tính năng và Ưu điểm
1, Khả năng ứng dụng rộng rãi: Chất chữa cháy bột khô có thể dập tắt hiệu quả nhiều loại đám cháy khác nhau, bao gồm Loại A (đám cháy rắn), Loại B (đám cháy dầu mỏ, xăng, dầu diesel, rượu), Loại C (cháy gas) và Loại E (đám cháy điện). Loại F (dầu hoặc chất béo), Loại K (dầu ăn)
2, Dập tắt nhanh: Bột khô có thể nhanh chóng bao phủ vật liệu đang cháy, cắt đứt nguồn cung cấp oxy và dập tắt ngọn lửa nhanh chóng.
3, Dễ vận hành: Xe chữa cháy bột khô vận hành tương đối đơn giản, cho phép lính cứu hỏa nhanh chóng ứng phó và xử lý các sự cố cháy nổ.
| Thông số kỹ thuật cấu hình xe | ||
| tham số cơ bản | Kích thước | chiều dài: 10580mm/chiều cao: 3760mm/chiều rộng2540 |
| Tổng trọng lượng xe | 31000kg | |
| Sức mạnh cụ thể | 10.9 | |
| khung gầm | Người mẫu | HOWO |
| nhà sản xuất | HOWO | |
| Góc tiếp cận/Góc khởi hành | 19°/13° | |
| tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| quyền lực | 400 mã lực | |
| cabin phi hành đoàn | Số lượng hành khách được phép | 2+4 |
Ghế thiết bị thở không khí |
4 bộ | |
| nghiêng | Cơ cấu nghiêng thủy lực xi lanh kép |
|
| cấu hình khác | Vô lăng đa chức năng | √ |
| Cụm dụng cụ LCD | √ | |
| Cửa sổ điện/khóa trung tâm | √ | |
| Phím điều khiển từ xa | √ | |
| Màn hình máy tính thông minh 7 inch | √ | |
| Điều hòa không khí | √ | |
| Đèn LED chạy ban ngày | √ | |
| Gương chỉnh điện | √ | |
| Gương sưởi điện | √ | |
| Thông số hiệu suất cháy | ||
| máy bơm chữa cháy | Người mẫu | CB10/60 |
| Vị trí lắp đặt | ở phía sau | |
| thời gian hút | 50 giây | |
| Tốc độ dòng chảy | 60L/ S@1.0Mpa | |
| độ sâu tối đa | 7m | |
| màn chữa cháy | Tốc độ dòng chảy | 48L/giây |
| Áp lực | 1,0Mpa | |
| góc quay cao độ và nghiêng | ─35°~ ┼70° | |
| góc ngang | 0~360° | |
| dạng phản lực | Ra hoa và dòng điện trực tiếp | |
| đạt phạm vi | 65m | |
| bể nước | dung tích | nước 6000kg bọt: 2000kgs |
| vật liệu | thép cacbon | |
| hệ thống bột khô hóa học | Bể chứa bột khô | 3000KGS |
| áp lực làm việc | 1..4Mpa | |
| Xi lanh nitơ | 80L * 8 CÁI | |
| Áp suất lạm phát định mức | 15Mpa | |
| thời gian lạm phát | 50 giây | |
| Tốc độ xả hiệu quả | 30kg/giây | |
| bột màn | 40kg/giây, | |
| đạt phạm vi | 35m | |
| Súng phun cuộn ống | 2,5kg/giây | |
| đạt phạm vi | 10m | |
| chiều dài cuộn ống | 40m | |
| Van giảm áp | √ | |
| van an toàn | √ | |
| Thiết bị điện chiếu sáng | đèn cảnh báo | √ |
| hệ thống PA | √ | |
| Đèn đánh dấu | √ | |
| Đèn báo | √ | |
| Đèn tín hiệu | √ | |
| ánh sáng nhấp nháy | √ | |
Kịch bản sử dụng
1, Nhà máy hóa chất: Thích hợp để dập tắt các đám cháy khác nhau trong các nhà máy hóa chất, bao gồm cả những đám cháy liên quan đến nhiên liệu lỏng và khí.
2, Mỏ dầu và kho chứa: Hiệu quả trong việc dập tắt nhanh chóng các đám cháy do dầu mỏ và các sản phẩm của nó gây ra tại các mỏ dầu và kho chứa.
3, Sân bay: Dùng trên đường băng, đường băng để dập tắt các đám cháy liên quan đến máy bay.
4, Thiết bị điện: Áp dụng để chữa cháy trong trạm biến áp, phòng phân phối điện và các công trình điện khác.