terhelés
A száraz poros tűzoltóautó olyan típusú tűzoltó jármű, amelyet kifejezetten a tűzoltás oltására terveztek, a száraz por felhasználásával a fő oltószerként. A száraz por oltószerei általában olyan anyagokból állnak, mint a nátrium -hidrogén -karbonát és az ammónium -foszfát, amelyek az égés kémiai reakcióinak gátlásával működnek.
Jellemzők és előnyök
1, Széles körű alkalmazhatóság: A száraz por oltószerek hatékonyan képesek különféle tüzet okozni, beleértve az A osztályú (szilárd tüzeket), a B osztályt (kőolaj, benzin, dízelüzem, alkoholüzletek), C osztály (gáztüzek) és E osztályú (elektromos tüzek)
2., gyors oltás: A száraz por gyorsan lefedi az égő anyagot, levághatja az oxigénellátást és gyorsan eloltja a lángot.
3, Könnyű működtetés: A száraz poros tűzoltóautók viszonylag egyszerűen működnek, lehetővé téve a tűzoltók számára, hogy gyorsan reagáljanak és kezeljék a tűzoltásokat.
Járműkonfigurációs műszaki paraméterek | ||
alapvető paraméter | Dimenzió | Hossz: 10580 mm/magasság: 3760 mm/szélesség2540 |
Teljes bruttó jármű súlya | 31000 kg | |
Specifikus erő | 10.9 | |
Alváz | Modell | Hurok |
Gyártó | Hurok | |
Megközelítési szög/indulás szög | 19 °/13 ° | |
kibocsátási szabvány | Euro 5 | |
hatalom | 400HP | |
személyzetfülke | Az engedélyezett utasok száma | 2+4 |
Levegő légző készüléke |
4 készlet | |
döntés | Kettőshengeres hidraulikus döntési mechanizmus |
|
Egyéb konfiguráció | Többfunkciós kormánykerék | √ |
LCD műszercsoport | √ | |
Elektromos ablak/középső zár | √ | |
Távirányító kulcs | √ | |
7 hüvelykes intelligens számítógép képernyő | √ | |
Légkondicionálás | √ | |
LED nappali futó lámpák | √ | |
Tükrözi az elektromos beállítást | √ | |
Elektromos fűtött tükrök | √ | |
Tűzteljesítmény -paraméterek | ||
tűzszivattyú | Modell | CB10/60 |
Telepítési helyzet | hátulsó | |
szívási idő | ≤50s | |
Áramlási sebesség | 60L/ S@1.0Mpa | |
maximális mélység | 7m | |
tűzfigyelő | Áramlási sebesség | 48L/s |
Nyomás | 1,0mPa | |
hangmagasság és dőlés forgási szöge | ─35 ° ~ ┼70 ° | |
vízszintes szög | 0 ~ 360 ° | |
sugárhajtású fsrma | Virágzás és egyenáram | |
elérő tartomány | 65 méter | |
víztartály | kapacitás | Víz 6000 kg hab: 2000 kg |
anyag | szénacél | |
vegyi száraz porrendszer | Száraz portartály | 3000 kg |
működő nyomás | 1..4mpa | |
Nitrogénhengerek | 80L*8dbs | |
Névleges inflációs nyomás | 15mPa | |
inflációs idő | ≤50s | |
Tényleges kisülési sebesség | 30 kg/s | |
por monitoír | 40 kg/s, | |
elérő tartomány | 35 méter | |
Tömlő orsó permetező pisztoly | 2,5 kg/s | |
elérő tartomány | 10m | |
A tömlőhosszig tartó tekercs | 40 méter | |
Nyomáscsökkentő szelepek | √ | |
biztonsági szelepek | √ | |
Villamosenergia -világítás | jelzőlámpa | √ |
PA rendszer | √ | |
Jelzőfény | √ | |
Jelzőfény | √ | |
Jelzőfény | √ | |
villanófény | √ |
Felhasználási forgatókönyvek
1, Vegyi növények: alkalmas a kémiai növényekben lévő különféle tüzek oltására, folyékony és gáznemű üzemanyagokkal járó tőzsdei cincluding.
2, Olajmezők és tárolás: Hatékony a kőolaj és termékei által okozott tüzek gyors oltásában az olajmezőkben és a tárolóhelyekben.
3, Repülőtér: A kifutópályákon és aszfaltatókon használják a repülőgépeket érintő tüzek oltására.
4, Elektromos létesítmények: Alkalmazáshoz, energiaelosztó helyiségekben és egyéb elektromos telepítésekben történő elleni küzdelemhez alkalmazható.