terhelés
A szárazporos tűzoltóautó egy olyan típusú tűzoltó jármű, amelyet kifejezetten száraz porral, mint fő oltóanyaggal történő tüzek oltására terveztek. A száraz poroltószerek jellemzően olyan anyagokból állnak, mint a nátrium-hidrogén-karbonát és az ammónium-foszfát, amelyek az égés kémiai reakcióit gátolják.
Jellemzők és előnyök
1, Széleskörű alkalmazhatóság: A száraz porral oltó anyagok hatékonyan eloltják a különféle típusú tüzeket, beleértve az A osztályt (szilárd tüzek), B osztályt (kőolaj, benzin, dízel, alkohol tüzek), C osztályt (gáztüzek) és E osztályt (villanytüzek). F osztály (olajok vagy zsírok), K osztály.
2, Gyors oltás: A száraz por gyorsan lefedi az égő anyagot, leállítja az oxigénellátást és gyorsan eloltja a lángokat.
3, Könnyű kezelhetőség: A szárazporos tűzoltóautók viszonylag egyszerűen kezelhetők, így a tűzoltók gyorsan reagálhatnak és kezelhetik a tűzeseményeket.
| A jármű konfigurációjának műszaki paraméterei | ||
| alap paraméter | Dimenzió | hossz:10580mm/magasság:3760mm/szélesség2540 |
| A jármű össztömege | 31000 kg | |
| Fajlagos teljesítmény | 10.9 | |
| Alváz | Modell | HOGYÓ |
| Gyártó | HOGYÓ | |
| Megközelítési szög/Elindulási szög | 19°/13° | |
| kibocsátási szabvány | EURO 5 | |
| hatalom | 400 LE | |
| legénységi kabin | A megengedett utaslétszám | 2+4 |
Légzőkészülék ülés |
4 szett | |
| billentve | Kéthengeres hidraulikus billenő mechanizmus |
|
| más konfiguráció | Többfunkciós kormánykerék | √ |
| LCD műszercsoport | √ | |
| Elektromos ablak/középső zár | √ | |
| Távirányító kulcs | √ | |
| 7 hüvelykes intelligens számítógép képernyő | √ | |
| Légkondicionálás | √ | |
| LED nappali menetfény | √ | |
| Tükrök elektromosan állítható | √ | |
| Elektromos fűthető tükrök | √ | |
| Tűzállósági paraméterek | ||
| tűzoltó szivattyú | Modell | CB10/60 |
| Beépítési helyzet | hátulsó | |
| szívási idő | ≤50-es évek | |
| Áramlási sebesség | 60L/ S@1.0Mpa | |
| maximális mélység | 7 m | |
| tűzfigyelő | Áramlási sebesség | 48L/S |
| Nyomás | 1,0 MPa | |
| dőlésszög és dőlésszög forgásszöge | ─35°~ ┼70° | |
| vízszintes szög | 0~360° | |
| sugárforma | Virágzás és egyenáram | |
| tartomány elérése | 65 m | |
| víztartály | kapacitás | víz 6000kgs hab: 2000kg |
| anyag | szénacél | |
| kémiai szárazpor rendszer | Száraz portartály | 3000 kg |
| üzemi nyomás | 1..4Mpa | |
| Nitrogén palackok | 80L*8DB | |
| Névleges inflációs nyomás | 15 MPa | |
| inflációs idő | ≤50-es évek | |
| Hatékony kisülési sebesség | 30kg/s | |
| por monitor | 40 kg/s, | |
| tartomány elérése | 35 m | |
| Tömlődobos szórópisztoly | 2,5 kg/s | |
| tartomány elérése | 10 m | |
| tömlőtekercs hossza | 40 m | |
| Nyomáscsökkentő szelepek | √ | |
| biztonsági szelepek | √ | |
| Világító elektromos berendezések | jelzőlámpa | √ |
| PA rendszer | √ | |
| Jelölő lámpa | √ | |
| Jelzőlámpa | √ | |
| Jelző lámpa | √ | |
| villanófény | √ | |
Használati forgatókönyvek
1, Vegyi üzemek: Alkalmas különféle tüzek oltására vegyi üzemekben, beleértve a folyékony és gáznemű tüzelőanyagokat is.
2, Olajmezők és tárolás: Hatékony a kőolaj és termékei által okozott tüzek gyors eloltásában olajmezőkön és tárolókban.
3, Repülőterek: Kifutópályákon és aszfaltcsíkokon használják repülőgépeket érintő tüzek oltására.
4, Elektromos létesítmények: Alállomások, áramelosztó helyiségek és egyéb elektromos berendezések tüzeinek oltására alkalmazható.