naglo-load
Ang dry powder fire truck ay isang uri ng fire fighting vehicle na partikular na idinisenyo upang patayin ang apoy gamit ang dry powder bilang pangunahing extinguishing agent. Ang mga dry powder extinguishing agent ay karaniwang binubuo ng mga sangkap tulad ng sodium bikarbonate at ammonium phosphate, na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kemikal na reaksyon ng pagkasunog.
Mga Tampok at Kalamangan
1, Malawak na Applicability: Ang mga dry powder extinguishing agent ay epektibong makakapatay ng iba't ibang uri ng apoy, kabilang ang Class A (solid fires), Class B ( petrolyo, gasolina, diesel, alcohol fires), Class C (gas fires), at Class E (electrical fires). Class F (mga langis o taba) , Class K (cooking oils)
2, Mabilis na Pagpatay: Mabilis na masakop ng tuyong pulbos ang nasusunog na materyal, pinuputol ang suplay ng oxygen at mabilis na pinapatay ang apoy.
3, Dali ng Operasyon: Ang mga dry powder na trak ng bumbero ay medyo simple sa pagpapatakbo, na nagpapahintulot sa mga bumbero na mabilis na tumugon at pamahalaan ang mga insidente ng sunog.
| Mga teknikal na parameter ng configuration ng sasakyan | ||
| pangunahing parameter | Dimensyon | haba:10580mm/taas:3760mm/lapad2540 |
| Kabuuang kabuuang timbang ng sasakyan | 31000kg | |
| Tiyak na Kapangyarihan | 10.9 | |
| Chassis | Modelo | HOWO |
| Manufacturer | HOWO | |
| Approach Angle/Departure Angle | 19°/13° | |
| pamantayan sa paglabas | EURO 5 | |
| kapangyarihan | 400HP | |
| cabin ng crew | Ang pinahihintulutang bilang ng mga pasahero | 2+4 |
upuan ng air breathing apparatus |
4 na set | |
| pagkiling | Dual-cylinder hydraulic tilting mechanism |
|
| ibang configuration | Multi-function na manibela | √ |
| Cluster ng Instrumentong LCD | √ | |
| Electric window/center lock | √ | |
| Remote Control Key | √ | |
| 7-inch na intelligent na screen ng computer | √ | |
| Air-conditioning | √ | |
| LED Daytime Running Lights | √ | |
| Mga salamin sa pagsasaayos ng kuryente | √ | |
| Mga salamin na pinainit ng kuryente | √ | |
| Mga parameter ng pagganap ng sunog | ||
| bomba ng sunog | Modelo | CB10/60 |
| Posisyon ng pag-install | likuran | |
| oras ng pagsipsip | ≤50s | |
| Rate ng daloy | 60L/ S@1.0Mpa | |
| maximum na lalim | 7m | |
| monitor ng sunog | Rate ng daloy | 48L/S |
| Presyon | 1.0Mpa | |
| pitch at tilt rotation angle | ─35°~ ┼70° | |
| pahalang na anggulo | 0~360° | |
| anyo ng jet | Namumulaklak at direktang kasalukuyang | |
| umaabot sa saklaw | 65m | |
| tangke ng tubig | kapasidad | tubig 6000kgs foam : 2000kgs |
| materyal | carbon steel | |
| chemical dry powder system | Dry Powder Tank | 3000KGS |
| presyon sa pagtatrabaho | 1..4Mpa | |
| Mga silindro ng nitrogen | 80L*8PCS | |
| Na-rate na presyon ng inflation | 15Mpa | |
| panahon ng inflation | ≤50s | |
| Epektibong rate ng paglabas | 30kg/s | |
| pulbos monitor | 40kg/s, | |
| umaabot sa saklaw | 35m | |
| Hose reel spraying gun | 2.5kg/s | |
| umaabot sa saklaw | 10m | |
| haba ng hose reel | 40m | |
| Mga balbula sa pagbabawas ng presyon | √ | |
| mga balbula sa kaligtasan | √ | |
| Pag-iilaw ng mga de-koryenteng kagamitan | ilaw ng babala | √ |
| PA system | √ | |
| Ilaw ng marker | √ | |
| Ilaw ng tagapagpahiwatig | √ | |
| Signal light | √ | |
| kumikislap na ilaw | √ | |
Mga Sitwasyon sa Paggamit
1, Mga Halamang Kemikal: Angkop para sa pag-apula ng iba't ibang sunog sa mga halamang kemikal, kabilang ang mga may kinalaman sa likido at gas na panggatong.
2, Oil Fields and Storage: Epektibo sa mabilis na pag-apula ng apoy na dulot ng petrolyo at mga produkto nito sa mga oil field at storage facility.
3, Mga Paliparan: Ginagamit sa mga runway at tarmac upang mapatay ang mga sunog na kinasasangkutan ng sasakyang panghimpapawid.
4, Mga Pasilidad ng Elektrisidad: Naaangkop para sa paglaban sa sunog sa mga substation, mga silid sa pamamahagi ng kuryente, at iba pang mga instalasyong elektrikal.