încărcare
Un camion de pompieri cu pulbere uscată este un tip de vehicul de stingere a incendiilor conceput special pentru stingerea incendiilor folosind pulbere uscată ca principal agent de stingere. Agenții de stingere cu pulbere uscată constau de obicei din substanțe precum bicarbonatul de sodiu și fosfatul de amoniu, care funcționează prin inhibarea reacțiilor chimice de ardere.
Caracteristici și avantaje
1, Aplicabilitate largă: agenții de stingere cu pulbere uscată pot stinge în mod eficient diferite tipuri de incendii, inclusiv Clasa A (incendii solide), Clasa B (petrol, benzină, motorină, incendii cu alcool), Clasa C (focuri cu gaz) și Clasa E (incendii electrice).
2, Stingere rapidă: pulberea uscată poate acoperi rapid materialul care arde, întrerupând alimentarea cu oxigen și stingând rapid flăcările.
3, Ușurință în exploatare: Camioanele de pompieri cu pulbere uscată sunt relativ simple de operat, permițând pompierilor să răspundă rapid și să gestioneze incidentele de incendiu.
| Parametrii tehnici de configurare a vehiculului | ||
| parametrul de bază | Dimensiune | lungime:10580mm/inaltime:3760mm/latime2540 |
| Greutatea totală a vehiculului | 31000 kg | |
| Putere specifică | 10.9 | |
| Şasiu | Model | HOWO |
| Producător | HOWO | |
| Unghi de apropiere/Unghi de plecare | 19°/13° | |
| standard de emisie | EURO 5 | |
| putere | 400CP | |
| cabina echipajului | Numărul permis de pasageri | 2+4 |
Scaun aparat de respirat cu aer |
4 seturi | |
| înclinare | Mecanism hidraulic de înclinare cu două cilindri |
|
| altă configurație | Volan multifuncțional | √ |
| Grupul de instrumente LCD | √ | |
| Geam electric/închidere centrală | √ | |
| Cheie cu telecomandă | √ | |
| Ecran inteligent de computer de 7 inchi | √ | |
| Aer condiționat | √ | |
| Lumini de zi cu LED | √ | |
| Reglaj electric oglinzi | √ | |
| Oglinzi incalzite electric | √ | |
| Parametri de performanță la foc | ||
| pompa de incendiu | Model | CB10/60 |
| Poziția de instalare | spate | |
| timpul de aspirare | ≤50 de ani | |
| Debitul | 60L/ S@1.0Mpa | |
| adâncime maximă | 7m | |
| monitor de incendiu | Debitul | 48L/S |
| Presiune | 1.0Mpa | |
| unghiul de rotație de înclinare și înclinare | ─35°~ ┼70° | |
| unghi orizontal | 0~360° | |
| formă de jet | Înflorire și curent continuu | |
| atingând intervalul | 65m | |
| rezervor de apă | capacitate | apă 6000 kg spumă: 2000 kg |
| material | oțel carbon | |
| sistem chimic de pulbere uscată | Rezervor de pulbere uscată | 3000KGS |
| presiunea de lucru | 1..4Mpa | |
| Butelii de azot | 80L*8BUC | |
| Presiunea nominală de umflare | 15Mpa | |
| timpul inflației | ≤50 de ani | |
| Rata efectivă de descărcare | 30 kg/s | |
| monitor cu pulbere | 40 kg/s, | |
| atingând intervalul | 35m | |
| Pistol de pulverizare tambur de furtun | 2,5 kg/s | |
| atingând intervalul | 10m | |
| lungimea tamburului de furtun | 40m | |
| Supape reductoare de presiune | √ | |
| supape de siguranță | √ | |
| Echipamente electrice de iluminat | lampa de avertizare | √ |
| Sistem PA | √ | |
| Lumină de marcare | √ | |
| Indicator luminos | √ | |
| Lumină de semnalizare | √ | |
| lumină intermitentă | √ | |
Scenarii de utilizare
1, uzine chimice: potrivite pentru stingerea diferitelor incendii în instalațiile chimice, inclusiv cele care implică combustibili lichizi și gazoși.
2, Câmpuri petroliere și depozitare: Eficient în stingerea rapidă a incendiilor cauzate de petrol și produsele sale în câmpurile petroliere și instalațiile de depozitare.
3, Aeroporturi: Folosit pe piste și asfalturi pentru a stinge incendiile care implică aeronave.
4, Instalații electrice: Aplicabil pentru combaterea incendiilor în stații, încăperi de distribuție a energiei și alte instalații electrice.