carregando
| SKU: | |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Um caminhão de bombeiros com pólvora seca é um tipo de veículo de combate a incêndio projetado especificamente para extinguir incêndios usando pólvora seca como principal agente extintor. Os agentes extintores de pó seco normalmente consistem em substâncias como bicarbonato de sódio e fosfato de amônio, que atuam inibindo as reações químicas de combustão.
Recursos e vantagens
1, ampla aplicabilidade: agentes extintores de pó seco podem efetivamente apagar vários tipos de incêndios, incluindo Classe A (incêndios sólidos), Classe B (incêndios de petróleo, gasolina, diesel, álcool), Classe C (incêndios de gás) e Classe E (incêndios elétricos).
2, Extinção Rápida: O pó seco pode cobrir rapidamente o material em chamas, cortando o fornecimento de oxigênio e extinguindo rapidamente as chamas.
3, Facilidade de operação: Os caminhões de bombeiros com pólvora seca são relativamente simples de operar, permitindo que os bombeiros respondam e gerenciem rapidamente os incidentes de incêndio.
| Parâmetros técnicos de configuração do veículo | ||
| parâmetro básico | Dimensão | comprimento: 10580 mm/altura: 3760 mm/largura 2540 |
| Peso bruto total do veículo | 31.000 kg | |
| Poder Específico | 10.9 | |
| Chassis | Modelo | COMO |
| Fabricante | COMO | |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 19°/13° | |
| padrão de emissão | EURO 5 | |
| poder | 400 CV | |
| cabine da tripulação | O número permitido de passageiros | 2+4 |
Assento do aparelho respiratório |
4 conjuntos | |
| inclinação | Mecanismo de inclinação hidráulica de dois cilindros |
|
| outra configuração | Volante multifuncional | √ |
| Conjunto de instrumentos LCD | √ | |
| Vidro elétrico/trava central | √ | |
| Chave de controle remoto | √ | |
| Tela de computador inteligente de 7 polegadas | √ | |
| Ar condicionado | √ | |
| Luzes diurnas LED | √ | |
| Ajuste elétrico dos espelhos | √ | |
| Espelhos aquecidos elétricos | √ | |
| Parâmetros de desempenho contra incêndio | ||
| bomba de incêndio | Modelo | CB10/60 |
| Posição de instalação | traseira | |
| tempo de sucção | ≤50s | |
| Taxa de fluxo | 60L/ S@1.0Mpa | |
| profundidade máxima | 7m | |
| monitor de incêndio | Taxa de fluxo | 48L/S |
| Pressão | 1,0Mpa | |
| ângulo de rotação de inclinação e inclinação | ─35°~ ┼70° | |
| ângulo horizontal | 0~360° | |
| forma de jato | Floração e corrente contínua | |
| alcance de alcance | 65m | |
| tanque de água | capacidade | água 6.000kgs espuma: 2.000kgs |
| material | aço carbono | |
| sistema químico de pó seco | Tanque de Pó Seco | 3000kg |
| pressão de trabalho | 1..4Mpa | |
| Cilindros de nitrogênio | 80L*8PCS | |
| Pressão de inflação nominal | 15Mpa | |
| tempo de inflação | ≤50s | |
| Taxa de descarga efetiva | 30 kg/s | |
| monitor de pó | 40kg/s, | |
| alcance de alcance | 35m | |
| Pistola de pulverização de carretel de mangueira | 2,5kg/s | |
| alcance de alcance | 10m | |
| comprimento do carretel da mangueira | 40m | |
| Válvulas redutoras de pressão | √ | |
| válvulas de segurança | √ | |
| Equipamentos elétricos de iluminação | luz de advertência | √ |
| Sistema PA | √ | |
| Luz marcadora | √ | |
| Luz indicadora | √ | |
| Luz de sinalização | √ | |
| luz piscando | √ | |
Cenários de uso
1, Plantas Químicas: Adequado para extinguir vários incêndios em fábricas de produtos químicos, incluindo aqueles que envolvem combustíveis líquidos e gasosos.
2, Campos de Petróleo e Armazenamento: Eficaz na extinção rápida de incêndios causados por petróleo e seus produtos em campos de petróleo e instalações de armazenamento.
3, Aeroportos: Utilizados em pistas e pistas para extinguir incêndios envolvendo aeronaves.
4, Instalações Elétricas: Aplicável ao combate a incêndios em subestações, salas de distribuição de energia e outras instalações elétricas.