loading
Salsissimus igneus pulveris siccus est species ignis pugnae vehiculum specie destinatum ad ignes extinguendos utentes pulvere sicco ut praecipuum agentis exstinguendum. Pulvis siccus exstinguentis agentium typice consistunt in substantiis sicut sodium bicarbonatum et phosphate ammonium, quod operantur per motus chemicae combustionis inhibito.
Features et Commoda
1, Wide Applicabilitas: Arida pulveris agentium exstinguentium varias ignes genera efficaciter extinguere possunt, inclusa Class A (ignum solidorum), Class B (petroleum, gasolinum, Diesel, ignes alcoholos), Class C (ignes gasi), et Class E (ignes electrica).
II, Celeri Extinguiting: Siccus pulvis materiam ardentem celeriter operire potest, copia oxygenii amputans et flammas celeriter exstinguit.
III, Otium operationis: arida pulveris ignis aliquet sunt relative simplices ad operandum, permittens firefighters ut cito respondeat et ignis incidentes administrare.
| Configuratione vehiculum technica parametri | ||
| basic parametri | Dimension | longitudo : 10580mm / height : 3760mm / width2540 |
| Totalis crassa pondus vehiculum | 31000kg | |
| Imprimis Power | 10.9 | |
| Chassis | Model | HOWO |
| Manufacturer | HOWO | |
| Aditus Angulus / Departure Anglus | 19°/13° | |
| egreditur vexillum | EURO 5 | |
| potentia | 400HP | |
| cantavit Cameram | Licet numerus viatorum | 2+4 |
Aeris spiritualium sedes |
4 sets | |
| inclinatio | Dual-cylindricum hydrau inclinatio mechanism |
|
| alia configuratione | Multi-munus rota gubernaculo | √ |
| LCD Instrumentum Botri | √ | |
| Electric fenestra / centrum cincinno | √ | |
| Remota Imperium Key | √ | |
| VII inch intelligentes computatrum screen | √ | |
| Air-condicionibus | √ | |
| DUXERIT interdiu Cursor luminum | √ | |
| Speculum electrica commensurationem | √ | |
| Electric calefacta specula | √ | |
| Ignis perficiendi parametri | ||
| ignis sentinam | Model | CB10/60 |
| Institutionem loco | tergo | |
| suctionis tempore | ≤50s | |
| Influunt rate | S@1.0Mpa | |
| maximum profundum | 7m | |
| ignis monitor | Influunt rate | 48L/S |
| Pressura | 1.0Mpa | |
| picem benificium gyrationis angulus | 35°~ 70° | |
| horizontalis angulus | 0~360° | |
| jet forma | Florens et directus current | |
| range attingentes | 65m | |
| aqua piscinae | facultatem | aqua 6000kgs spuma: 2000kgs |
| materia | chalybe | |
| eget arida pulveris ratio | Arida pulveris lacus | 3000KGS |
| opus pressura | 1..4Mpa | |
| Nitrogenium cylindrici | 80L*8PCS | |
| Rated incremento pressura | 15Mpa | |
| incremento tempore | ≤50s | |
| Effective missionem rate | 30kg/s | |
| pulveris monitor | 40kg/s, | |
| range attingentes | 35m | |
| Reel spargit gun | 2.5kg/s | |
| range attingentes | 10m | |
| longitudinem caligarum turbabuntur | 40m | |
| Pressura reducing valvulae | √ | |
| salus valvulae | √ | |
| Lucendi electrica apparatu | Monitum lux | √ |
| PA systema | √ | |
| titulum lucis | √ | |
| indicator lux | √ | |
| Signum lux | √ | |
| coruscum | √ | |
Missiones usus
1, Plantae chemicae: Aptae ad extinguendos ignes varios in plantis chemicis, quos possidet humores et gaseosos comprehensos.
II, Agri oleum et Repono: Efficax est in incendiis celeriter restinguendis petrolei causatis eiusque fructibus in agris oleum et facultates repositas.
3, Airports: cuni et tarmacis in usum aircraft ad extinguendos ignes pertinentes.
IV, Electrical Facultates: Applicabilis ad ignes pugnandi in substations, potestates distribuendi mansiones, et aliae officinae electricae.