memuat
Mobil pemadam kebakaran bubuk kering adalah salah satu jenis kendaraan pemadam kebakaran yang dirancang khusus untuk memadamkan api dengan menggunakan bubuk kering sebagai bahan pemadam utama. Bahan pemadam bubuk kering biasanya terdiri dari zat seperti natrium bikarbonat dan amonium fosfat, yang bekerja dengan menghambat reaksi kimia pembakaran.
Fitur dan Keunggulan
1, Penerapan Luas: Bahan pemadam bubuk kering dapat secara efektif memadamkan berbagai jenis kebakaran, termasuk Kelas A (kebakaran padat), Kelas B (kebakaran minyak bumi, bensin, solar, alkohol), Kelas C (kebakaran gas), dan Kelas E (kebakaran listrik). Kelas F(minyak atau lemak),Kelas K(minyak goreng)
2, Pemadaman Cepat: Serbuk kering dapat dengan cepat menutupi bahan yang terbakar, memutus suplai oksigen dan dengan cepat memadamkan api.
3, Kemudahan Pengoperasian: Truk pemadam kebakaran bubuk kering relatif mudah dioperasikan, memungkinkan petugas pemadam kebakaran dengan cepat merespons dan menangani insiden kebakaran.
| Parameter teknis konfigurasi kendaraan | ||
| parameter dasar | Dimensi | panjang:10580mm/tinggi:3760mm/lebar2540 |
| Total berat kotor kendaraan | 31000kg | |
| Kekuatan Spesifik | 10.9 | |
| Casis | Model | BAGAIMANA |
| Pabrikan | BAGAIMANA | |
| Sudut Pendekatan/Sudut Keberangkatan | 19°/13° | |
| standar emisi | EURO 5 | |
| kekuatan | 400HP | |
| kabin kru | Jumlah penumpang yang diizinkan | 2+4 |
Tempat duduk alat bantu pernapasan udara |
4 set | |
| miring | Mekanisme kemiringan hidrolik dua silinder |
|
| konfigurasi lainnya | Roda kemudi multifungsi | √ |
| Cluster Instrumen LCD | √ | |
| Jendela listrik/kunci tengah | √ | |
| Kunci Kendali Jarak Jauh | √ | |
| Layar komputer cerdas 7 inci | √ | |
| AC | √ | |
| Lampu LED Berjalan Siang Hari | √ | |
| Cermin penyesuaian listrik | √ | |
| Cermin berpemanas listrik | √ | |
| Parameter kinerja kebakaran | ||
| pompa kebakaran | Model | CB10/60 |
| Posisi pemasangan | belakang | |
| waktu hisap | ≤50 detik | |
| Laju aliran | 60L/ S@1.0Mpa | |
| kedalaman maksimum | 7m | |
| pemantau kebakaran | Laju aliran | 48L/dtk |
| Tekanan | 1.0Mpa | |
| sudut putaran pitch dan tilt | ─35°~ ┼70° | |
| sudut horisontal | 0~360° | |
| bentuk jet | Berbunga dan arus searah | |
| jangkauan jangkauan | 65m | |
| tangki air | kapasitas | air 6000kgs busa : 2000kgs |
| bahan | baja karbon | |
| sistem bubuk kering kimia | Tangki Serbuk Kering | 3000KGS |
| tekanan kerja | 1..4Mpa | |
| Silinder nitrogen | 80L*8 buah | |
| Nilai tekanan inflasi | 15Mpa | |
| waktu inflasi | ≤50 detik | |
| Tingkat debit efektif | 30kg/detik | |
| monitor bubuk | 40kg/dtk, | |
| jangkauan jangkauan | 35m | |
| Pistol penyemprot gulungan selang | 2,5kg/detik | |
| jangkauan jangkauan | 10m | |
| panjang gulungan selang | 40m | |
| Katup pengurang tekanan | √ | |
| katup pengaman | √ | |
| Peralatan listrik penerangan | lampu peringatan | √ |
| sistem PA | √ | |
| Lampu penanda | √ | |
| Lampu indikator | √ | |
| Lampu sinyal | √ | |
| lampu berkedip | √ | |
Skenario Penggunaan
1, Pabrik Kimia: Cocok untuk memadamkan berbagai kebakaran di pabrik kimia, termasuk yang melibatkan bahan bakar cair dan gas.
2, Ladang dan Penyimpanan Minyak: Efektif dalam memadamkan api dengan cepat yang disebabkan oleh minyak bumi dan produknya di ladang minyak dan fasilitas penyimpanan.
3, Bandara: Digunakan di landasan pacu dan aspal untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan pesawat.
4, Fasilitas Listrik: Berlaku untuk memadamkan kebakaran di gardu induk, ruang distribusi listrik, dan instalasi listrik lainnya.