utaina ana
Ko te taraka paura paura he momo waka patu ahi i hangaia hei tinei ahi ma te whakamahi i te paura maroke hei kaipatu matua. Ko te nuinga o nga matū whakaweto paura maroke he matū penei i te konutai bicarbonate me te ammonium phosphate, e mahi ana ma te aukati i nga tauhohenga matū o te ngingiha.
Nga ahuatanga me nga painga
1, Te Whakamahinga Whanui: Ka taea e nga kaipatu paura maroke te whakakore i nga momo ahi, tae atu ki te Class A (te ahi totoka), te Class B (te hinu, te hinu, te hinu, te ahi waipiro), te Class C (te ahi hau), me te Class E (te ahi hiko). Class F (hinu, ngako)
2, Tere Whakamate: Ka taea e te paura maroke te kapi tere i nga mea wera, te tapahi i te tuku hāora me te tere ki te tinei i te mura.
3, Maamaa o te Mahi: Ko nga taraka paura paura maroke he mea ngawari ki te whakahaere, ka taea e nga kaipatu ahi te whakautu tere me te whakahaere i nga aitua ahi.
| Tawhā hangarau whirihoranga waka | ||
| tawhā taketake | Ahu | roa: 10580mm / teitei: 3760mm / whanui2540 |
| Tapeke taumaha o te waka | 31000kg | |
| Mana motuhake | 10.9 | |
| Chassis | Tauira | HOWO |
| Kaihanga | HOWO | |
| Koki Whakatata/Koki Whakarere | 19°/13° | |
| paerewa tukunga | EURO 5 | |
| mana | 400HP | |
| whare kauhoe | Te maha o nga kaihihi e whakaaetia ana | 2+4 |
Te nohoanga taputapu manawa hau |
4 huinga | |
| tītaha | Hangarua-rango waipēhi tilting tikanga |
|
| atu whirihoranga | urungi maha-mahi | √ |
| Ko te roopu taputapu LCD | √ | |
| Matapihi hiko/rakau pokapū | √ | |
| Kī Mana Mamao | √ | |
| 7-inihi te mata rorohiko mohio | √ | |
| Whakarererangi | √ | |
| Rarama Rarama Awatea | √ | |
| Whakaata whakatikatika hiko | √ | |
| Nga whakaata whakamahana hiko | √ | |
| Tawhā mahi ahi | ||
| papu ahi | Tauira | CB10/60 |
| Tūnga tāutanga | muri | |
| wā momi | ≤50s | |
| Rere rere | 60L/ S@1.0Mpa | |
| hōhonu mōrahi | 7m | |
| aroturuki ahi | Rere rere | 48L/T |
| Te pehanga | 1.0Mpa | |
| te koki hurihuri me te honga | ─35°~ ┼70° | |
| koki whakapae | 0~360° | |
| ahua jet | Puawai me te au tika | |
| tae atu ki te awhe | 65m | |
| puna wai | kaha | wai 6000kgs pahuka: 2000kgs |
| rauemi | waro maitai | |
| pūnaha paura maroke matū | Tane Paura maroke | 3000KGS |
| pehanga mahi | 1..4Mpa | |
| Puta hauota | 80L*8PCS | |
| Te pehanga pikinga kua whakatauhia | 15Mpa | |
| wā pikinga | ≤50s | |
| Rere tukunga whai hua | 30kg/s | |
| paura aroturuki | 40kg/s, | |
| tae atu ki te awhe | 35m | |
| Pu rehu reel ngongo | 2.5kg/s | |
| tae atu ki te awhe | 10m | |
| te roa o te hurori ngongo | 40m | |
| Rere whakaheke pehanga | √ | |
| takirere haumaru | √ | |
| Nga taputapu hiko rama | rama whakatupato | √ |
| Pūnaha PA | √ | |
| Maama tohu | √ | |
| Maama tohu | √ | |
| Maama tohu | √ | |
| rama korama | √ | |
Nga Tauari Whakamahi
1, Nga Tipu matū: He pai mo te tinei i nga momo ahi i roto i nga tipu matū, tae atu ki era e whai waahi ana ki te wai me te hau.
2, Nga Maara Hinu me te Rokiroki: He whai hua ki te whakakore tere i nga ahi na te hinu me ona hua i roto i nga waahi hinu me nga waahi rokiroki.
3, Taunga rererangi: Ka whakamahia i runga i nga huarahi rererangi me nga tarmacs ki te tinei ahi e pa ana ki nga waka rererangi.
4, Nga Taonga Hiko: E tika ana mo te patu ahi i roto i nga teihana, nga ruma tohatoha hiko, me etahi atu taputapu hiko.