uta i
SKU: | |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te taraka ahi ka maroke he momo waka whawhai ahi i hangaia hei whakakore i te ahi ma te whakamahi i te paura maroke hei kaihoko nui. Ko te paura maroke e huri ana i nga taonga penei i te konutai i te konutai Bicorbonate me te phoshopte haukini, e mahi ana i te aukati i nga tauhohenga matū o te whakakotahitanga.
Nga waahanga me nga painga
1, Te Huringa Whakauru: Ka taea e nga kaihoko te whakaputa i nga momo ahi ahi, tae atu ki te akomanga (FISMAME, KI TE KAIAKO).
2, tere tere: Ka taea e te paura maroke te kapi i te wera o te ahi, ka tarai i te toha hāora, ka tere te whakakore i nga mura.
3, Te ngawari o te mahi: He maamaa te taraka ahi maroke kia tere ai te urupare a nga kaipatu, me te whakahaere i nga mahi ahi.
Nga tohu hangarau whirihoranga waka | ||
Parameter taketake | Korahi | Te roa: 10580mm / Te teitei: 3760mm / whanui2540 |
Tapeke Taumaha Taumaha Nui | 31000kg | |
Mana motuhake | 10.9 | |
Taiāwhio | Āhua | Hooo |
Kaimahitaonga | Hooo | |
Te koki Angle / wehe atu | 19 ° / 13 ° | |
Paerewa Whakawa | Euro 5 | |
kaha | 400hp | |
Cabin Crew | Te maha o nga kaiurungi | 2 + 4 |
Te Haumaru Air Air |
4 huinga | |
āitamu | Hipanga takirua-takirua-takirua |
|
Ko etahi atu whirihoranga | He wira urungi maha | √ |
Tautau taputapu lcd | √ | |
Matapihi hiko / raka pokapū | √ | |
Kī rangatira mamao | √ | |
7-inihi Matapihi Matapihi Matapihi | √ | |
-Rangi | √ | |
He rama rama a te ra | √ | |
Whakaata whakatikatika hiko | √ | |
Ko nga whakaata wera o te hiko | √ | |
Ahi mahi | ||
papu ahi | Āhua | CB10 / 60 |
Te tūnga whakaurunga | muri | |
Te wa tuku | ≤50 | |
Reiti rere | 60l / S@1.0Mpa | |
hohonu hohonu | 7m | |
Aroturuki ahi | Reiti rere | 48l / s |
Pēhanga | 1.0mpa | |
Te koki me te koki toki | ─35 ° ~ ┼70 ° | |
Te koki whakapae | 0 ~ 360 ° | |
Puka Puka | Pua me te arahi | |
Haere ki te whānuitanga | 65m | |
tanumanga wai | raukaha | Te wai 6000kgs pahuka: 2000kgs |
papanga | Ko te kowiri waro | |
Pūnaha paura maroke matū | Tank paura maroke | 3000kgs |
Te pēhanga mahi | 1.4mpa | |
Hauota hauota | 80l * 8pcs | |
Te pehanga whakahekeheke | 15MPA | |
Te wa pikinga | ≤50 | |
Te reanga pai o te tuku | 30kg / s | |
paura monitorir | 40kg / s, | |
Haere ki te whānuitanga | 35m | |
Hose reel rehu pu | 2.5kg / s | |
Haere ki te whānuitanga | 10m | |
Te roa o te hose reel | 40m | |
Te pehanga whakaheke i nga urupa | √ | |
Ngaina haumaru | √ | |
Nga taputapu hiko hiko | Te Maama Whakatupato | √ |
Pūnaha Pa | √ | |
Tohu marama | √ | |
Tohu tohu | √ | |
Tohu tohu | √ | |
marama kanapa | √ |
Nga mahi whakamahinga
1, tipu matū: He pai ki te whakakore i nga ahi ahi i nga tipu matū, te whakakii i te hunga e pa ana ki te wai me te hinu.
2, mara hinu me te rokiroki: He pai ki te whakakore i nga ahi ka hua mai i te hinu me ona hua i roto i nga mara hinu me nga taonga rokiroki.
3, rererangi: whakamahia i runga i nga huarahi me nga Tara ki te whakakore i nga ahi e pa ana ki te rererangi.
4, Nga waahanga hiko: E tika ana mo te whawhai ahi i roto i nga putunga, nga ruma tohatoha hiko, me etahi atu whakaurunga hiko.