chargement
SKU: | |
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Un ca
Caractéristiques et avantages
1, large applicabilité: les agents d'échange de poudre sec peuvent émettre efficacement divers types d'incendies, y compris la classe A (incendies solides), la classe B (pétrole, essence, diesel, feux d'alcool), classe C (feux à gaz) et classe E (feux électriques) .classe F (huiles ou graisses) , , Classe K (Huiles de cuisine) Class F (Huiles ou graisses) , , Class K (Huiles de cuisine)
2, Extinction rapide: la poudre sèche peut rapidement couvrir le matériau de brûlure, couper l'alimentation en oxygène et éteindre rapidement les flammes.
3, facilité de fonctionnement: les camions de pompiers en poudre sèche sont relativement simples à utiliser, permettant aux pompiers de répondre rapidement et de gérer les incidents d'incendie.
Paramètres techniques de configuration du véhicule | ||
paramètre de base | Dimension | Longueur: 10580 mm / hauteur: 3760 mm / largeur2540 |
Poids total du véhicule brut | 31000 kg | |
Puissance spécifique | 10.9 | |
Châssis | Modèle | Howo |
Fabricant | Howo | |
Angle d'approche / angle de départ | 19 ° / 13 ° | |
norme d'émission | Euro 5 | |
pouvoir | 400 ch | |
cabine d'équipage | Le nombre autorisé de passagers | 2 + 4 |
Siège d'appareil de respiration aérienne |
4 ensembles | |
inclinable | Mécanisme d'inclinaison hydraulique double cylindre |
|
Autre configuration | Volant multifonction | √ |
Cluster d'instruments LCD | √ | |
Venêtre électrique / serrure centrale | √ | |
Clé de télécommande | √ | |
Écran d'ordinateur intelligent de 7 pouces | √ | |
Climatisation | √ | |
Feux de jour à LED | √ | |
Miroirs Réglage électrique | √ | |
Miroirs chauffants électriques | √ | |
Paramètres de performance de feu | ||
pompe à incendie | Modèle | CB10 / 60 |
Position d'installation | arrière | |
temps d'aspiration | ≤ 50s | |
Débit | 60L / S@1.0Mpa | |
profondeur maximale | 7m | |
incendie | Débit | 48L / s |
Pression | 1.0MPA | |
angle de rotation de pas et d'inclinaison | ─35 ° ~ ┼70 ° | |
angle horizontal | 0 ~ 360 ° | |
formulaire de jet | Floraison et courant direct | |
portée | 65m | |
réservoir d'eau | capacité | Mousse d'eau de 6000 kg: 2000kgs |
matériel | carbone | |
Système de poudre sèche chimique | Réservoir de poudre sec | 3000 kg |
pression de travail | 1.4MPA | |
Cylindres d'azote | 80L * 8pcs | |
Pression d'inflation nominale | 15MPA | |
temps d'inflation | ≤ 50s | |
Taux de décharge efficace | 30 kg / s | |
monitoir en poudre | 40 kg / s, | |
portée | 35m | |
Pistolet de pulvérisation de bobine | 2,5 kg / s | |
portée | 10m | |
Longueur de la bobine de tuyau | 40m | |
Vannes de réduction de la pression | √ | |
vannes de sécurité | √ | |
Éclairage d'équipement électrique | avertissement | √ |
Système PA | √ | |
Lumière du marqueur | √ | |
Voyant | √ | |
Signal Light | √ | |
lumière clignotante | √ |
Scénarios d'utilisation
1, Plantes chimiques: Convient pour éteindre divers incendies dans les usines chimiques, consultant celles impliquant des carburants liquides et gazeux.
2, champs de pétrole et stockage: efficace pour éteindre rapidement les incendies causés par le pétrole et ses produits dans les champs pétroliers et les installations de stockage.
3, aéroports: utilisés sur les pistes et les tarmacs pour éteindre les incendies impliquant des avions.
4, Installations électriques: applicables pour la lutte contre les incendies dans les sous-stations, les salles de distribution d'énergie et autres installations électriques.