Laden
| Artikelnummer: | |
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Ein Trockenpulver-Feuerlöschfahrzeug ist eine Art Löschfahrzeug, das speziell zum Löschen von Bränden mit Trockenpulver als Hauptlöschmittel entwickelt wurde. Die Trockenpulver-Löschmittel bestehen typischerweise aus Substanzen wie Natriumbicarbonat und Ammoniumphosphat, die durch die Hemmung der chemischen Verbrennungsreaktionen wirken.
Merkmale und Vorteile
1, breite Anwendbarkeit: Trockenpulver-Löschmittel können verschiedene Arten von Bränden effektiv löschen, einschließlich Klasse A (Feststoffbrände), Klasse B (Erdöl-, Benzin-, Diesel-, Alkoholbrände), Klasse C (Gasbrände) und Klasse E (elektrische Brände). Klasse F (Öle oder Fette), Klasse K (Speiseöle)
2, schnelles Löschen: Das trockene Pulver kann das brennende Material schnell bedecken, die Sauerstoffzufuhr unterbrechen und die Flammen schnell löschen.
3. Einfache Bedienung: Trockenpulver-Feuerlöschfahrzeuge sind relativ einfach zu bedienen, sodass Feuerwehrleute schnell reagieren und Brandvorfälle bewältigen können.
| Technische Parameter der Fahrzeugkonfiguration | ||
| Grundparameter | Dimension | Länge: 10580 mm/Höhe: 3760 mm/Breite 2540 |
| Gesamtgesamtgewicht des Fahrzeugs | 31000 kg | |
| Spezifische Leistung | 10.9 | |
| Chassis | Modell | HOWO |
| Hersteller | HOWO | |
| Anflugwinkel/Abflugwinkel | 19°/13° | |
| Abgasnorm | EURO 5 | |
| Leistung | 400 PS | |
| Mannschaftskabine | Die zulässige Anzahl an Passagieren | 2+4 |
Sitz für Atemschutzgeräte |
4 Sätze | |
| kippen | Hydraulischer Kippmechanismus mit zwei Zylindern |
|
| andere Konfiguration | Multifunktionslenkrad | √ |
| LCD-Instrumentenblock | √ | |
| Elektrische Fenster-/Zentralverriegelung | √ | |
| Fernbedienungsschlüssel | √ | |
| Intelligenter 7-Zoll-Computerbildschirm | √ | |
| Klimaanlage | √ | |
| LED-Tagfahrlichter | √ | |
| Elektrische Spiegelverstellung | √ | |
| Elektrisch beheizte Spiegel | √ | |
| Brandleistungsparameter | ||
| Feuerlöschpumpe | Modell | CB10/60 |
| Einbaulage | hinteren | |
| Saugzeit | ≤50s | |
| Durchflussrate | 60 l/ S@1.0Mpa | |
| maximale Tiefe | 7m | |
| Feuermonitor | Durchflussrate | 48L/S |
| Druck | 1,0 MPa | |
| Neigungs- und Neigungsdrehwinkel | ─35°~ ┼70° | |
| horizontaler Winkel | 0~360° | |
| Strahlform | Blüte und Gleichstrom | |
| Reichweite erreichen | 65m | |
| Wassertank | Kapazität | Wasser 6000 kg Schaum: 2000 kg |
| Material | Kohlenstoffstahl | |
| chemisches Trockenpulversystem | Trockenpulvertank | 3000 kg |
| Arbeitsdruck | 1,4 MPa | |
| Stickstoffflaschen | 80 l * 8 Stück | |
| Bewerteter Inflationsdruck | 15 MPa | |
| Inflationszeit | ≤50s | |
| Effektive Entladungsrate | 30 kg/s | |
| Pulvermonitor | 40kg/s, | |
| Reichweite erreichen | 35m | |
| Spritzpistole mit Schlauchtrommel | 2,5 kg/s | |
| Reichweite erreichen | 10m | |
| Länge der Schlauchtrommel | 40m | |
| Druckminderventile | √ | |
| Sicherheitsventile | √ | |
| Beleuchtung elektrischer Geräte | Warnleuchte | √ |
| PA-System | √ | |
| Markierungslicht | √ | |
| Kontrollleuchte | √ | |
| Signallicht | √ | |
| blinkendes Licht | √ | |
Nutzungsszenarien
1, Chemieanlagen: Geeignet zum Löschen verschiedener Brände in Chemieanlagen, einschließlich Bränden mit flüssigen und gasförmigen Brennstoffen.
2, Ölfelder und Lagerung: Wirksam bei der schnellen Löschung von Bränden, die durch Erdöl und seine Produkte in Ölfeldern und Lagereinrichtungen verursacht werden.
3, Flughäfen: Wird auf Start- und Landebahnen und Rollfeldern zum Löschen von Flugzeugbränden eingesetzt.
4, Elektrische Anlagen: Anwendbar zur Brandbekämpfung in Umspannwerken, Stromverteilungsräumen und anderen Elektroinstallationen.