caricamento
| SKU: | |
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Un camion dei pompieri a polvere secca è un tipo di veicolo antincendio appositamente progettato per estinguere gli incendi utilizzando la polvere secca come principale agente estinguente. Gli agenti estinguenti a polvere secca sono tipicamente costituiti da sostanze come il bicarbonato di sodio e il fosfato di ammonio, che agiscono inibendo le reazioni chimiche della combustione.
Caratteristiche e vantaggi
1, Ampia applicabilità: gli agenti estinguenti a polvere secca possono spegnere efficacemente vari tipi di incendi, tra cui Classe A (incendi solidi), Classe B (incendi di petrolio, benzina, diesel, alcol), Classe C (incendi di gas) e Classe E (incendi elettrici). Classe F (oli o grassi), Classe K (oli da cucina)
2, Estinzione rapida: la polvere secca può coprire rapidamente il materiale in fiamme, interrompendo l'apporto di ossigeno ed estinguendo rapidamente le fiamme.
3, Facilità di funzionamento: i camion dei vigili del fuoco a polvere secca sono relativamente semplici da utilizzare, consentendo ai vigili del fuoco di rispondere e gestire rapidamente gli incidenti di incendio.
| Parametri tecnici di configurazione del veicolo | ||
| parametro fondamentale | Dimensione | lunghezza:10580mm/altezza:3760mm/larghezza2540 |
| Peso lordo totale del veicolo | 31000 kg | |
| Potenza specifica | 10.9 | |
| Telaio | Modello | COME |
| Produttore | COME | |
| Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza | 19°/13° | |
| norma sulle emissioni | EURO 5 | |
| energia | 400 CV | |
| cabina equipaggio | Il numero consentito di passeggeri | 2+4 |
Sedile dell'autorespiratore |
4 set | |
| basculante | Meccanismo di inclinazione idraulico a doppio cilindro |
|
| altra configurazione | Volante multifunzione | √ |
| Quadro strumenti LCD | √ | |
| Alzacristallo/serratura centrale elettrica | √ | |
| Chiave del telecomando | √ | |
| Schermo del computer intelligente da 7 pollici | √ | |
| Aria condizionata | √ | |
| Luci di marcia diurna a LED | √ | |
| Regolazione elettrica degli specchi | √ | |
| Specchietti riscaldati elettrici | √ | |
| Parametri di prestazione al fuoco | ||
| pompa antincendio | Modello | CB10/60 |
| Posizione di installazione | posteriore | |
| tempo di aspirazione | ≤50s | |
| Portata | S@1.0Mpa | |
| profondità massima | 7m | |
| monitor antincendio | Portata | 48 l/s |
| Pressione | 1,0 MPa | |
| angolo di rotazione del beccheggio e dell'inclinazione | ─35°~ ┼70° | |
| angolo orizzontale | 0~360° | |
| forma a getto | Fioritura e corrente continua | |
| raggiungere la portata | 65m | |
| serbatoio dell'acqua | capacità | acqua 6000 kg schiuma: 2000 kg |
| materiale | acciaio al carbonio | |
| sistema chimico a polvere secca | Serbatoio polvere secca | 3000KG |
| pressione di esercizio | 1,4 MPa | |
| Bombole di azoto | 80 litri x 8 pezzi | |
| Pressione di gonfiaggio nominale | 15 MPa | |
| tempo di inflazione | ≤50s | |
| Tasso di scarico effettivo | 30 kg/s | |
| monitoraggio delle polveri | 40 kg/s, | |
| raggiungere la portata | 35m | |
| Pistola per spruzzatura avvolgitubo | 2,5 kg/s | |
| raggiungere la portata | 10m | |
| lunghezza dell'avvolgitubo | 40m | |
| Valvole riduttrici di pressione | √ | |
| valvole di sicurezza | √ | |
| Apparecchi elettrici di illuminazione | spia di avvertimento | √ |
| Sistema PA | √ | |
| Luce di segnalazione | √ | |
| Indicatore luminoso | √ | |
| Luce di segnalazione | √ | |
| luce lampeggiante | √ | |
Scenari di utilizzo
1, Impianti chimici: adatto per estinguere vari incendi negli impianti chimici, compresi quelli che coinvolgono combustibili liquidi e gassosi.
2, Giacimenti petroliferi e stoccaggio: efficace per estinguere rapidamente gli incendi causati dal petrolio e dai suoi prodotti nei giacimenti petroliferi e negli impianti di stoccaggio.
3, Aeroporti: utilizzato su piste e asfalti per estinguere gli incendi che coinvolgono aerei.
4, Impianti elettrici: applicabile per combattere gli incendi nelle sottostazioni, nelle sale di distribuzione dell'energia e in altri impianti elettrici.