kupakia
| SKU: | |
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Lori la kuzima moto la unga kavu ni aina ya gari la kuzimia moto ambalo limeundwa mahsusi kuzima moto kwa kutumia poda kavu kama wakala mkuu wa kuzima moto. Vizimia vya poda kavu kwa kawaida huwa na vitu kama vile sodium bicarbonate na ammoniamu fosfati, ambavyo hufanya kazi kwa kuzuia athari za kemikali za mwako.
Vipengele na Faida
1, Utumikaji Pana: Ajenti za kuzima moto za poda kavu zinaweza kuzima moto wa aina mbalimbali kwa ufanisi, ikiwa ni pamoja na Hatari A (mioto thabiti), Hatari B (mafuta ya petroli, petroli, dizeli, moto wa pombe), Hatari C (mioto ya gesi), na Hatari E (mioto ya umeme). Darasa la F (mafuta au mafuta ya darasani)
2, Kuzima kwa Haraka: Poda kavu inaweza kufunika nyenzo inayowaka haraka, kukata usambazaji wa oksijeni na kuzima moto haraka.
3, Urahisi wa Uendeshaji: Malori ya moto ya unga kavu ni rahisi kufanya kazi, kuruhusu wazima moto kujibu haraka na kudhibiti matukio ya moto.
| Vigezo vya kiufundi vya usanidi wa gari | ||
| parameter ya msingi | Dimension | urefu: 10580mm/urefu:3760mm/upana2540 |
| Jumla ya uzito wa jumla wa gari | 31000kg | |
| Nguvu Maalum | 10.9 | |
| Chassis | Mfano | HOWO |
| Mtengenezaji | HOWO | |
| Pembe ya Kukaribia/Angle ya Kuondoka | 19°/13° | |
| kiwango cha utoaji | EURO 5 | |
| nguvu | 400HP | |
| kibanda cha wafanyakazi | Idadi inayoruhusiwa ya abiria | 2+4 |
Kiti cha vifaa vya kupumua hewa |
4 seti | |
| kuinamisha | Utaratibu wa kutega wa silinda mbili za majimaji |
|
| usanidi mwingine | Usukani wa kazi nyingi | √ |
| Nguzo ya Ala ya LCD | √ | |
| Dirisha la umeme / kufuli ya kituo | √ | |
| Ufunguo wa Udhibiti wa Mbali | √ | |
| Skrini ya kompyuta yenye akili ya inchi 7 | √ | |
| Kiyoyozi | √ | |
| Taa za Mchana za LED | √ | |
| Vioo marekebisho ya umeme | √ | |
| Vioo vya joto vya umeme | √ | |
| Vigezo vya utendaji wa moto | ||
| pampu ya moto | Mfano | CB10/60 |
| Nafasi ya ufungaji | nyuma | |
| wakati wa kunyonya | ≤50s | |
| Kiwango cha mtiririko | 60L/ S@1.0Mpa | |
| kina cha juu | 7m | |
| mfuatiliaji wa moto | Kiwango cha mtiririko | 48L/S |
| Shinikizo | 1.0Mpa | |
| pembe ya lami na ya kugeuza | ─35°~ ┼70° | |
| angle ya usawa | 0~360° | |
| fomu ya ndege | Maua na mkondo wa moja kwa moja | |
| upeo wa kufikia | 65m | |
| tanki la maji | uwezo | maji 6000kgs povu : 2000kgs |
| nyenzo | chuma cha kaboni | |
| mfumo wa poda kavu ya kemikali | Tangi ya Poda Kavu | 3000KGS |
| shinikizo la kazi | 1.4Mpa | |
| Mitungi ya nitrojeni | 80L*8PCS | |
| Ilipimwa shinikizo la mfumuko wa bei | 15Mpa | |
| muda wa mfumuko wa bei | ≤50s | |
| Kiwango cha ufanisi cha kutokwa | 30kg/s | |
| ufuatiliaji wa poda | 40kg/s, | |
| upeo wa kufikia | 35m | |
| Hose reel kunyunyizia bunduki | 2.5kg/s | |
| upeo wa kufikia | 10m | |
| urefu wa reel ya hose | 40m | |
| Valve za kupunguza shinikizo | √ | |
| valves za usalama | √ | |
| Taa vifaa vya umeme | mwanga wa onyo | √ |
| Mfumo wa PA | √ | |
| Mwanga wa alama | √ | |
| Nuru ya kiashiria | √ | |
| Mwanga wa ishara | √ | |
| mwanga unaowaka | √ | |
Matukio ya Matumizi
1, Mimea ya Kemikali: Inafaa kwa kuzima moto mbalimbali katika mitambo ya kemikali, ikijumuisha ile inayohusisha nishati ya kioevu na gesi.
2, Maeneo na Hifadhi ya Mafuta: Inafanikiwa katika kuzima moto haraka unaosababishwa na mafuta ya petroli na bidhaa zake katika maeneo ya mafuta na vifaa vya kuhifadhi.
3, Viwanja vya Ndege: Hutumika kwenye njia za kurukia ndege na lami kuzima moto unaohusisha ndege.
4, Vifaa vya Umeme: Hutumika kwa ajili ya kupambana na moto katika vituo vidogo, vyumba vya usambazaji wa nguvu, na mitambo mingine ya umeme.