در حال بارگذاری
| SKU: | |
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
ماشین آتش نشانی پودر خشک نوعی وسیله نقلیه آتش نشانی است که به طور خاص برای خاموش کردن آتش با استفاده از پودر خشک به عنوان عامل خاموش کننده اصلی طراحی شده است. مواد خاموش کننده پودر خشک معمولاً از موادی مانند بی کربنات سدیم و فسفات آمونیوم تشکیل شده اند که با مهار واکنش های شیمیایی احتراق عمل می کنند.
ویژگی ها و مزایا
1، کاربرد گسترده: عوامل خاموش کننده پودر خشک می توانند به طور موثر انواع آتش سوزی را خاموش کنند، از جمله کلاس A (آتش سوزی جامد)، کلاس B (آتش سوزی نفت، بنزین، گازوئیل، الکل)، کلاس C (آتش سوزی گاز)، و کلاس E (آتش سوزی الکتریکی).
2، خاموش کردن سریع: پودر خشک می تواند به سرعت مواد در حال سوختن را بپوشاند، منبع اکسیژن را قطع کند و شعله های آتش را به سرعت خاموش کند.
3، سهولت عملیات: ماشین های آتش نشانی پودر خشک نسبتاً ساده هستند و به آتش نشانان اجازه می دهند تا به سرعت واکنش نشان دهند و حوادث آتش سوزی را مدیریت کنند.
| پارامترهای فنی پیکربندی خودرو | ||
| پارامتر اساسی | بعد | طول: 10580 میلی متر / ارتفاع: 3760 میلی متر / عرض 2540 |
| وزن ناخالص کل وسیله نقلیه | 31000 کیلوگرم | |
| قدرت خاص | 10.9 | |
| شاسی بلند | مدل | چگونه |
| سازنده | چگونه | |
| زاویه رویکرد/زاویه خروج | 19 درجه/13 درجه | |
| استاندارد انتشار | یورو 5 | |
| قدرت | 400 اسب بخار | |
| کابین خدمه | تعداد مجاز مسافر | 2+4 |
صندلی دستگاه تنفس هوا |
4 ست | |
| کج شدن | مکانیزم کج شدن هیدرولیک دو سیلندر |
|
| پیکربندی دیگر | فرمان چند منظوره | √ |
| دسته ابزار ال سی دی | √ | |
| پنجره برقی / قفل مرکزی | √ | |
| کلید کنترل از راه دور | √ | |
| صفحه نمایش کامپیوتر هوشمند 7 اینچی | √ | |
| تهویه مطبوع | √ | |
| چراغ های LED روز | √ | |
| تنظیم برقی آینه ها | √ | |
| آینه های برقی گرم کن | √ | |
| پارامترهای عملکرد آتش سوزی | ||
| پمپ آتش نشانی | مدل | CB10/60 |
| موقعیت نصب | عقب | |
| زمان مکش | ≤50s | |
| نرخ جریان | 60 لیتر / S@1.0Mpa | |
| حداکثر عمق | 7 متر | |
| مانیتور آتش نشانی | نرخ جریان | 48 لیتر در ثانیه |
| فشار | 1.0 مگاپاسکال | |
| زاویه چرخش گام و شیب | ─35°~ ┼70° | |
| زاویه افقی | 0~360 درجه | |
| فرم جت | گلدهی و جریان مستقیم | |
| رسیدن به محدوده | 65 متر | |
| مخزن آب | ظرفیت | آب 6000 کیلوگرم فوم: 2000 کیلوگرم |
| مواد | فولاد کربنی | |
| سیستم پودر خشک شیمیایی | مخزن پودر خشک | 3000 کیلوگرم |
| فشار کاری | 1.4 مگاپاسکال | |
| سیلندرهای نیتروژن | 80 لیتر * 8 عدد | |
| فشار تورم نامی | 15 مگاپاسکال | |
| زمان تورم | ≤50s | |
| نرخ تخلیه موثر | 30 کیلوگرم بر ثانیه | |
| مانیتور پودری | 40 کیلوگرم بر ثانیه، | |
| رسیدن به محدوده | 35 متر | |
| تفنگ اسپری قرقره شلنگ | 2.5 کیلوگرم بر ثانیه | |
| رسیدن به محدوده | 10 متر | |
| طول قرقره شلنگ | 40 متر | |
| شیرهای کاهنده فشار | √ | |
| سوپاپ های اطمینان | √ | |
| روشنایی تجهیزات الکتریکی | چراغ هشدار | √ |
| سیستم PA | √ | |
| چراغ نشانگر | √ | |
| چراغ نشانگر | √ | |
| چراغ سیگنال | √ | |
| نور چشمک زن | √ | |
سناریوهای استفاده
1، کارخانه های شیمیایی: مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های مختلف در کارخانه های شیمیایی، از جمله آتش سوزی های سوخت مایع و گاز.
2، میدان های نفتی و ذخیره سازی: موثر در خاموش کردن سریع آتش های ناشی از نفت و فرآورده های آن در میادین نفتی و تاسیسات ذخیره سازی.
3، فرودگاه ها: در باند فرودگاه ها و آسفالت ها برای خاموش کردن آتش های هواپیما استفاده می شود.
4، تاسیسات الکتریکی: قابل استفاده برای اطفاء حریق در پست ها، اتاق های توزیع برق و سایر تاسیسات الکتریکی.