laden
| Artikelnummer: | |
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Een droogpoederbrandweerwagen is een type brandbestrijdingsvoertuig dat speciaal is ontworpen om branden te blussen met droog poeder als belangrijkste blusmiddel. De droogpoederblusmiddelen bestaan doorgaans uit stoffen als natriumbicarbonaat en ammoniumfosfaat, die werken door de chemische reacties van de verbranding te remmen.
Kenmerken en voordelen
1. Brede toepasbaarheid: droge poederblusmiddelen kunnen verschillende soorten branden effectief blussen, waaronder klasse A (vaste branden), klasse B (aardolie-, benzine-, diesel-, alcoholbranden), klasse C (gasbranden) en klasse E (elektrische branden). Klasse F (oliën of vetten), klasse K (bakoliën)
2, Snel blussen: het droge poeder kan het brandende materiaal snel bedekken, de zuurstoftoevoer afsluiten en de vlammen snel doven.
3, Bedieningsgemak: Brandweerwagens met droog poeder zijn relatief eenvoudig te bedienen, waardoor brandweerlieden snel kunnen reageren en brandincidenten kunnen beheersen.
| Technische parameters voor voertuigconfiguratie | ||
| fundamentele parameter | Dimensie | lengte: 10580 mm/hoogte: 3760 mm/breedte 2540 |
| Totaal bruto voertuiggewicht | 31000 kg | |
| Specifieke kracht | 10.9 | |
| Chassis | Model | HOE |
| Fabrikant | HOE | |
| Aanpakhoek/vertrekhoek | 19°/13° | |
| emissie standaard | EURO 5 | |
| stroom | 400 pk | |
| bemanning cabine | Het toegestane aantal passagiers | 2+4 |
Stoel voor luchtademhalingsapparaat |
4 sets | |
| kantelen | Hydraulisch kantelmechanisme met twee cilinders |
|
| andere configuratie | Multifunctioneel stuurwiel | √ |
| LCD-instrumentenpaneel | √ | |
| Elektrische ruit/middenvergrendeling | √ | |
| Sleutel met afstandsbediening | √ | |
| 7-inch intelligent computerscherm | √ | |
| Airconditioning | √ | |
| LED-dagrijverlichting | √ | |
| Spiegels elektrisch verstelbaar | √ | |
| Elektrisch verwarmde spiegels | √ | |
| Parameters voor brandprestaties | ||
| brand pomp | Model | CB10/60 |
| Installatiepositie | achterkant | |
| zuigtijd | ≤50s | |
| Stroomsnelheid | 60L/ S@1.0Mpa | |
| maximale diepte | 7m | |
| brand monitor | Stroomsnelheid | 48L/S |
| Druk | 1,0 MPa | |
| hellings- en kantelrotatiehoek | ─35°~ ┼70° | |
| horizontale hoek | 0~360° | |
| straal vorm | Bloei en gelijkstroom | |
| bereik bereiken | 65m | |
| waterreservoir | capaciteit | water 6000 kg schuim: 2000 kg |
| materiaal | koolstofstaal | |
| chemisch droogpoedersysteem | Droge poedertank | 3000 KG |
| werkdruk | 1,4 MPa | |
| Stikstof cilinders | 80L * 8 STUKS | |
| Nominale inflatiedruk | 15 MPa | |
| inflatie tijd | ≤50s | |
| Effectieve ontladingssnelheid | 30kg/sec | |
| poeder monitor | 40kg/s, | |
| bereik bereiken | 35m | |
| Spuitpistool met slanghaspel | 2,5 kg/sec | |
| bereik bereiken | 10m | |
| lengte slanghaspel | 40m | |
| Drukreduceerventielen | √ | |
| veiligheidskleppen | √ | |
| Verlichting elektrische apparatuur | waarschuwingslampje | √ |
| PA-systeem | √ | |
| Markeringslicht | √ | |
| Indicatielampje | √ | |
| Signaal licht | √ | |
| knipperend licht | √ | |
Gebruiksscenario's
1, Chemische fabrieken: Geschikt voor het blussen van verschillende branden in chemische fabrieken, inclusief branden waarbij vloeibare en gasvormige brandstoffen betrokken zijn.
2, Olievelden en opslag: Effectief bij het snel blussen van branden veroorzaakt door aardolie en olieproducten in olievelden en opslagfaciliteiten.
3, Luchthavens: gebruikt op start- en landingsbanen om branden waarbij vliegtuigen betrokken zijn te blussen.
4, Elektrische voorzieningen: toepasbaar voor het bestrijden van branden in onderstations, stroomverdeelruimtes en andere elektrische installaties.