laden
Een droge poederbrandweerwagen is een soort brandweervoertuig dat speciaal is ontworpen om branden te doven met behulp van droog poeder als belangrijkste blussende middel. De droge poeder blussende middelen bestaan typisch uit stoffen zoals natriumbicarbonaat en ammoniumfosfaat, die werken door de chemische reacties van verbranding te remmen.
Functies en voordelen
1,Wide Applicability: Dry powder extinguishing agents can effectively put out various types of fires, including Class A (solid fires), Class B ( petroleum, gasoline, diesel, alcohol fires), Class C (gas fires), and Class E (electrical fires).Class F(oils or fats),Class K(cooking oils )
2, Snelle blussen: het droge poeder kan snel het brandende materiaal bedekken, de zuurstoftoevoer afsnijden en de vlammen snel blussen.
3, Werkgemak: brandweerwagens voor droge poeder zijn relatief eenvoudig te bedienen, waardoor brandweerlieden snel kunnen reageren en brandincidenten kunnen beheren.
Voertuigconfiguratie Technische parameters | ||
Basisparameter | Dimensie | Lengte: 10580 mm/Hoogte: 3760 mm/width2540 |
Totaal bruto voertuiggewicht | 31000 kg | |
Specifieke kracht | 10.9 | |
Chassis | Model | Howo |
Fabrikant | Howo | |
Benaderhoek/vertrekhoek | 19 °/13 ° | |
emissienorm | Euro 5 | |
stroom | 400 pk | |
Bemanninghut | Het toegestane aantal passagiers | 2+4 |
Lucht ademhalingsapparatuur stoel | 4 sets | |
kanteling | Dual-cilinder hydraulisch kantelmechanisme | |
Andere configuratie | Multifunctionele stuurwiel | √ |
LCD -instrumentencluster | √ | |
Elektrisch venster/middenvergrendeling | √ | |
Afstandsbedieningsleutel | √ | |
7-inch intelligent computerscherm | √ | |
Airconditioning | √ | |
LED Daytime -looplichten | √ | |
Spiegelt elektrische aanpassing | √ | |
Elektrische verwarmde spiegels | √ | |
Brandprestatieparameters | ||
vuurpomp | Model | CB10/60 |
Installatiepositie | achterkant | |
zuigtijd | ≤50s | |
Stroomsnelheid | 60L/S@1.0Mpa | |
maximale diepte | 7m | |
vuurmonitor | Stroomsnelheid | 48L/S |
Druk | 1,0 mpa | |
Pitch- en kantelrotatiehoek | ─35 ° ~ ┼70 ° | |
horizontale hoek | 0 ~ 360 ° | |
jet -vorm | Bloeiende en directe stroom | |
bereikbereik | 65m | |
waterreservoir | capaciteit | Water van 6000 kgschuim: 2000kgs |
materiaal | koolstofstaal | |
Chemisch droge poedersysteem | Droge poeder tank | 3000 kg |
werkdruk | 1..4mpa | |
Stikstofcilinders | 80L*8 stcs | |
Nominale inflatiedruk | 15mpa | |
inflatietijd | ≤50s | |
Effectieve ontladingssnelheid | 30 kg/s | |
poedermonitoir | 40kg/s, | |
bereikbereik | 35m | |
Slangspoelspuit | 2,5 kg/s | |
bereikbereik | 10m | |
lengte van slanghaspel | 40m | |
Drukreducerende kleppen | √ | |
veiligheidskleppen | √ | |
Verlichte elektrische apparatuur | waarschuwingslicht | √ |
PA -systeem | √ | |
Markerlicht | √ | |
Indicatielicht | √ | |
Signaallicht | √ | |
flitsende licht | √ |
Gebruiksscenario's
1, Chemische planten: geschikt voor het blussen van verschillende branden in chemische planten, die die met vloeibare en gasvormige brandstoffen met vloeibare en gasvormige brandstoffen hebben.
2, olievelden en opslag: effectief in het snel blussen van branden veroorzaakt door petroleum en zijn producten in olievelden en opslagfaciliteiten.
3, luchthavens: gebruikt op landingsbanen en asfalt om branden met vliegtuigen te doven.
4, Elektrische voorzieningen: van toepassing voor het bestrijden van branden in onderstations, stroomdistributiekamers en andere elektrische installaties.