załadunek
Wóz strażacki proszkowy to rodzaj pojazdu gaśniczego zaprojektowanego specjalnie do gaszenia pożarów przy użyciu suchego proszku jako głównego środka gaśniczego. Suche proszkowe środki gaśnicze zazwyczaj składają się z substancji takich jak wodorowęglan sodu i fosforan amonu, które działają poprzez hamowanie reakcji chemicznych spalania.
Funkcje i zalety
1, szerokie zastosowanie: Suche proszkowe środki gaśnicze mogą skutecznie gasić różne rodzaje pożarów, w tym klasę A (pożary stałe), klasę B (pożary ropy naftowej, benzyny, oleju napędowego, alkoholu), klasę C (pożary gazowe) i klasę E (pożary urządzeń elektrycznych). Klasa F (oleje lub tłuszcze), klasa K (oleje kuchenne)
2, Szybkie gaszenie: Suchy proszek może szybko pokryć płonący materiał, odcinając dopływ tlenu i szybko gasząc płomienie.
3, Łatwość obsługi: Wozy strażackie proszkowe są stosunkowo proste w obsłudze, co pozwala strażakom szybko reagować i zarządzać zdarzeniami pożarowymi.
| Parametry techniczne konfiguracji pojazdu | ||
| parametr podstawowy | Wymiar | długość: 10580 mm / wysokość: 3760 mm / szerokość 2540 |
| Całkowita masa całkowita pojazdu | 31000 kg | |
| Specyficzna moc | 10.9 | |
| Podwozie | Model | JAK |
| Producent | JAK | |
| Kąt natarcia/kąt zejścia | 19°/13° | |
| norma emisji | EURO5 | |
| moc | 400KM | |
| kabina załogi | Dopuszczalna liczba pasażerów | 2+4 |
Siedzisko aparatu oddechowego |
4 zestawy | |
| przechylanie | Dwucylindrowy hydrauliczny mechanizm przechylania |
|
| inna konfiguracja | Wielofunkcyjna kierownica | √ |
| Zestaw wskaźników LCD | √ | |
| Elektryczny zamek/centralny zamek | √ | |
| Klucz pilota | √ | |
| 7-calowy inteligentny ekran komputera | √ | |
| Klimatyzacja | √ | |
| Światła do jazdy dziennej LED | √ | |
| Elektryczna regulacja lusterek | √ | |
| Elektrycznie podgrzewane lusterka | √ | |
| Parametry odporności ogniowej | ||
| pompa strażacka | Model | CB10/60 |
| Pozycja montażowa | tył | |
| czas ssania | ≤50s | |
| Natężenie przepływu | 60L/ S@1.0Mpa | |
| maksymalna głębokość | 7 m | |
| monitor przeciwpożarowy | Natężenie przepływu | 48L/S |
| Ciśnienie | 1,0 MPa | |
| kąt pochylenia i obrotu pochylenia | ─35°~ ┼70° | |
| kąt poziomy | 0 ~ 360° | |
| forma odrzutowa | Kwitnienie i prąd stały | |
| zasięg | 65 m | |
| zbiornik na wodę | pojemność | woda 6000 kg pianka: 2000 kg |
| tworzywo | stal węglowa | |
| system chemicznego suchego proszku | Zbiornik na suchy proszek | 3000 kg |
| ciśnienie robocze | 1..4Mpa | |
| Butle z azotem | 80L*8szt | |
| Znamionowe ciśnienie inflacyjne | 15 MPa | |
| czas inflacji | ≤50s | |
| Efektywna szybkość rozładowania | 30kg/s | |
| monitor proszku | 40kg/s, | |
| zasięg | 35 m | |
| Pistolet natryskowy z wężem | 2,5 kg/s | |
| zasięg | 10 m | |
| długość szpuli na wąż | 40m | |
| Zawory redukcyjne ciśnienia | √ | |
| zawory bezpieczeństwa | √ | |
| Oświetlenie urządzeń elektrycznych | światło ostrzegawcze | √ |
| system PA | √ | |
| Światło znacznikowe | √ | |
| Kontrolka | √ | |
| Światło sygnalizacyjne | √ | |
| migające światło | √ | |
Scenariusze użycia
1, Zakłady chemiczne: Nadaje się do gaszenia różnych pożarów w zakładach chemicznych, w tym pożarów związanych z paliwami ciekłymi i gazowymi.
2, Pola naftowe i magazynowanie: Skutecznie szybko gasi pożary spowodowane ropą naftową i jej produktami na polach naftowych i magazynach.
3, Lotniska: Używane na pasach startowych i asfaltach do gaszenia pożarów z udziałem samolotów.
4, Urządzenia elektryczne: Stosowane do gaszenia pożarów w podstacjach, pomieszczeniach dystrybucji energii i innych instalacjach elektrycznych.