memuatkan
Trak bomba serbuk kering ialah sejenis kenderaan pemadam kebakaran yang direka khusus untuk memadam kebakaran menggunakan serbuk kering sebagai agen pemadam utama. Agen pemadam serbuk kering biasanya terdiri daripada bahan seperti natrium bikarbonat dan ammonium fosfat, yang berfungsi dengan menghalang tindak balas kimia pembakaran.
Ciri dan Kelebihan
1, Kebolehgunaan Luas: Ejen pemadam serbuk kering boleh memadamkan pelbagai jenis kebakaran dengan berkesan, termasuk Kelas A (api pepejal), Kelas B (petroleum, petrol, diesel, kebakaran alkohol), Kelas C (kebakaran gas) dan Kelas E (kebakaran elektrik). Kelas F (minyak atau lemak),minyak masak) Kelas K)
2, Pemadaman Cepat: Serbuk kering dengan cepat boleh menutup bahan yang terbakar, memotong bekalan oksigen dan memadamkan api dengan pantas.
3, Kemudahan Operasi: Trak bomba serbuk kering agak mudah untuk dikendalikan, membolehkan anggota bomba bertindak balas dengan cepat dan menguruskan kejadian kebakaran.
| Parameter teknikal konfigurasi kenderaan | ||
| parameter asas | Dimensi | panjang:10580mm/tinggi:3760mm/lebar2540 |
| Jumlah berat kasar kenderaan | 31000kg | |
| Kuasa Tertentu | 10.9 | |
| Casis | Model | HOWO |
| Pengeluar | HOWO | |
| Sudut Pendekatan/Sudut Berlepas | 19°/13° | |
| piawaian pelepasan | EURO 5 | |
| kuasa | 400HP | |
| kabin anak kapal | Bilangan penumpang yang dibenarkan | 2+4 |
Tempat duduk alat pernafasan udara |
4 set | |
| senget | Mekanisme kecondongan hidraulik dwi-silinder |
|
| konfigurasi lain | Stereng pelbagai fungsi | √ |
| Kluster Instrumen LCD | √ | |
| Tingkap elektrik/kunci tengah | √ | |
| Kunci Kawalan Jauh | √ | |
| Skrin komputer pintar 7 inci | √ | |
| Penyaman udara | √ | |
| Lampu Siang LED | √ | |
| Cermin pelarasan elektrik | √ | |
| Cermin panas elektrik | √ | |
| Parameter prestasi kebakaran | ||
| pam bomba | Model | CB10/60 |
| Kedudukan pemasangan | belakang | |
| masa sedutan | ≤50s | |
| Kadar aliran | 60L/ S@1.0Mpa | |
| kedalaman maksimum | 7m | |
| pemantau kebakaran | Kadar aliran | 48L/S |
| Tekanan | 1.0Mpa | |
| sudut putaran pic dan condong | ─35°~ ┼70° | |
| sudut mendatar | 0~360° | |
| bentuk jet | Berbunga dan arus terus | |
| jangkauan jangkauan | 65m | |
| tangki air | kapasiti | air 6000kgs buih : 2000kgs |
| bahan | keluli karbon | |
| sistem serbuk kering kimia | Tangki Serbuk Kering | 3000KGS |
| tekanan kerja | 1..4Mpa | |
| Silinder nitrogen | 80L*8PCS | |
| Tekanan inflasi berkadar | 15Mpa | |
| masa inflasi | ≤50s | |
| Kadar pelepasan yang berkesan | 30kg/s | |
| monitor serbuk | 40kg/s, | |
| jangkauan jangkauan | 35m | |
| Pistol penyembur kekili hos | 2.5kg/s | |
| jangkauan jangkauan | 10m | |
| panjang gelendong hos | 40m | |
| Injap pengurangan tekanan | √ | |
| injap keselamatan | √ | |
| Pencahayaan peralatan elektrik | lampu amaran | √ |
| sistem PA | √ | |
| Lampu penanda | √ | |
| Lampu penunjuk | √ | |
| Lampu isyarat | √ | |
| cahaya berkelip | √ | |
Senario Penggunaan
1, Loji Kimia: Sesuai untuk memadamkan pelbagai kebakaran dalam loji kimia, termasuk yang melibatkan bahan api cecair dan gas.
2, Medan Minyak dan Penyimpanan: Berkesan dalam memadamkan api dengan cepat yang disebabkan oleh petroleum dan produknya di medan minyak dan kemudahan penyimpanan.
3, Lapangan Terbang: Digunakan di landasan dan landasan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan pesawat.
4, Kemudahan Elektrik: Berkenaan untuk memadamkan kebakaran di pencawang, bilik pengagihan kuasa dan pemasangan elektrik lain.