Memuatkan
Trak api serbuk kering adalah sejenis kenderaan pemadam kebakaran yang direka khusus untuk memadamkan kebakaran menggunakan serbuk kering sebagai agen pemadam utama. Ejen pemadam serbuk kering biasanya terdiri daripada bahan seperti natrium bikarbonat dan ammonium fosfat, yang berfungsi dengan menghalang tindak balas kimia pembakaran.
Ciri dan kelebihan
1, kebolehgunaan yang luas: Ejen pemadam serbuk kering dengan berkesan boleh mengeluarkan pelbagai jenis kebakaran, termasuk kelas A (kebakaran pepejal), kelas B (petroleum, petrol, diesel, kebakaran alkohol), kelas C (kebakaran gas), dan kelas E (kebakaran elektrik).
2, pemadam cepat: Serbuk kering dapat dengan cepat menutup bahan pembakaran, memotong bekalan oksigen dan cepat memadamkan api.
3, Kemudahan Operasi: Lori kebakaran serbuk kering agak mudah untuk beroperasi, membolehkan anggota bomba dengan cepat bertindak balas dan menguruskan insiden kebakaran.
Parameter Teknikal Konfigurasi Kenderaan | ||
parameter asas | Dimensi | Panjang: 10580mm/ketinggian: 3760mm/width2540 |
Jumlah berat kenderaan kasar | 31000kg | |
Kuasa khusus | 10.9 | |
Casis | Model | Howo |
Pengilang | Howo | |
Sudut pendekatan/sudut berlepas | 19 °/13 ° | |
standard pelepasan | Euro 5 | |
kuasa | 400HP | |
Kabin krew | Bilangan penumpang yang dibenarkan | 2+4 |
Tempat Kerja Pernafasan Udara | 4 set | |
mencondongkan | Mekanisme penyebaran hidraulik dwi-silinder | |
konfigurasi lain | Stereng pelbagai fungsi | √ |
Kluster Instrumen LCD | √ | |
Tingkap Elektrik/Kunci Pusat | √ | |
Kunci Kawalan Jauh | √ | |
Skrin komputer pintar 7-inci | √ | |
Penghawa dingin | √ | |
Lampu siang hari yang diketuai | √ | |
Cermin pelarasan elektrik | √ | |
Cermin dipanaskan elektrik | √ | |
Parameter Prestasi Kebakaran | ||
pam api | Model | CB10/60 |
Kedudukan pemasangan | belakang | |
masa sedutan | ≤50s | |
Kadar aliran | 60L/S@1.0Mpa | |
kedalaman maksimum | 7m | |
monitor kebakaran | Kadar aliran | 48L/s |
Tekanan | 1.0mpa | |
sudut putaran padang dan kecondongan | ─35 ° ~ ┼70 ° | |
Sudut mendatar | 0 ~ 360 ° | |
borang jet | Berbunga dan arus langsung | |
mencapai jarak | 65m | |
tangki air | kapasiti | Air 6000kgs Foam: 2000kgs |
bahan | keluli karbon | |
Sistem serbuk kering kimia | Tangki serbuk kering | 3000kgs |
tekanan kerja | 1..4mpa | |
Silinder nitrogen | 80L*8pcs | |
Tekanan inflasi yang dinilai | 15mpa | |
masa inflasi | ≤50s | |
Kadar pelepasan yang berkesan | 30kg/s | |
Monitoir serbuk | 40kg/s, | |
mencapai jarak | 35m | |
Pistol penyembur hos | 2.5kg/s | |
mencapai jarak | 10m | |
Panjang gelendong hos | 40m | |
Tekanan mengurangkan injap | √ | |
injap keselamatan | √ | |
Peralatan elektrik pencahayaan | cahaya amaran | √ |
Sistem PA | √ | |
Cahaya penanda | √ | |
Cahaya penunjuk | √ | |
Cahaya isyarat | √ | |
cahaya berkelip | √ |
Senario penggunaan
1, Tumbuhan Kimia: Sesuai untuk memadamkan pelbagai kebakaran dalam tumbuhan kimia, yang merangkumi mereka yang melibatkan bahan api cecair dan gas.
2, Bidang Minyak dan Penyimpanan: Berkesan dengan cepat memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh petroleum dan produknya dalam bidang minyak dan kemudahan penyimpanan.
3, Lapangan Terbang: Digunakan di landasan dan tarmacs untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan pesawat.
4, Kemudahan Elektrik: Berkenaan dengan kebakaran dalam pencawang, bilik pengedaran kuasa, dan pemasangan elektrik lain.