건조 분말 소방차는 건조 분말을 주요 소화제로 사용하여 화재를 진압하도록 특별히 설계된 일종의 소방 차량입니다. 건조 분말 소화제는 일반적으로 중탄산나트륨 및 인산암모늄과 같은 물질로 구성되며 연소의 화학 반응을 억제하는 역할을 합니다.
특징 및 장점
1, 폭넓은 적용 가능성: 건조 분말 소화제는 클래스 A(고체 화재), 클래스 B(석유, 휘발유, 디젤, 알코올 화재), 클래스 C(가스 화재) 및 클래스 E(전기 화재)를 포함한 다양한 유형의 화재를 효과적으로 진압할 수 있습니다. 클래스 F(유지 또는 지방), 클래스 K(식용유)
2, 신속한 소화: 건조 분말은 연소 물질을 신속하게 덮어 산소 공급을 차단하고 신속하게 화염을 진압할 수 있습니다.
3, 작동 용이성: 건조 분말 소방차는 작동이 비교적 간단하여 소방관이 화재 사고에 신속하게 대응하고 관리할 수 있습니다.
| 차량 구성 기술 매개변수 | ||
| 기본 매개변수 | 차원 | 길이:10580mm/높이:3760mm/너비2540 |
| 총 차량 총 중량 | 31000kg | |
| 특정 전력 | 10.9 | |
| 차대 | 모델 | 하우 |
| 제조업체 | 하우 | |
| 접근 각도/이탈 각도 | 19°/13° | |
| 방출 기준 | 유로 5 | |
| 힘 | 400마력 | |
| 승무원 객실 | 허용 승객 수 | 2+4 |
공기호흡기 시트 |
4세트 | |
| 기울어짐 | 이중 실린더 유압 틸팅 메커니즘 |
|
| 다른 구성 | 다기능 스티어링 휠 | √ |
| LCD 계기판 | √ | |
| 전동 창문/중앙 잠금 장치 | √ | |
| 리모콘 키 | √ | |
| 7인치 지능형 컴퓨터 화면 | √ | |
| 에어컨 | √ | |
| LED 주간 주행등 | √ | |
| 거울 전기 조정 | √ | |
| 전기 가열 거울 | √ | |
| 화재 성능 매개변수 | ||
| 소방 펌프 | 모델 | CB10/60 |
| 설치 위치 | 뒤쪽 | |
| 흡입 시간 | 50초 이하 | |
| 유량 | S@1.0Mpa | |
| 최대 깊이 | 7m | |
| 화재 모니터 | 유량 | 48리터/초 |
| 압력 | 1.0Mpa | |
| 피치 및 틸트 회전 각도 | ─35°~ ┼70° | |
| 수평각 | 0~360° | |
| 제트 형태 | 개화와 직류 | |
| 도달 범위 | 65m | |
| 수조 | 용량 | 물 6000kgs 거품 : 2000kgs |
| 재료 | 탄소강 | |
| 화학적 건조 분말 시스템 | 건조 분말 탱크 | 3000KGS |
| 작업 압력 | 1..4Mpa | |
| 질소 실린더 | 80L*8개 | |
| 정격 인플레이션 압력 | 15Mpa | |
| 인플레이션 시간 | 50초 이하 | |
| 유효 방전율 | 30kg/초 | |
| 파우더 모니터 | 40kg/초, | |
| 도달 범위 | 35m | |
| 호스 릴 스프레이 건 | 2.5kg/초 | |
| 도달 범위 | 10m | |
| 호스 릴의 길이 | 40m | |
| 감압 밸브 | √ | |
| 안전 밸브 | √ | |
| 조명 전기 장비 | 경고등 | √ |
| PA 시스템 | √ | |
| 마커 라이트 | √ | |
| 표시 등 | √ | |
| 신호등 | √ | |
| 깜박이는 빛 | √ | |
사용 시나리오
1, 화학 플랜트: 액체 및 기체 연료와 관련된 화재를 포함하여 화학 플랜트의 다양한 화재를 진압하는 데 적합합니다.
2, 유전 및 저장시설: 유전 및 저장시설에서 석유 및 그 제품으로 인한 화재를 신속하게 진압하는 데 효과적입니다.
3, 공항: 활주로와 활주로에서 항공기와 관련된 화재를 진압하는 데 사용됩니다.
4, 전기 시설: 변전소, 배전실 및 기타 전기 설비의 화재 진압에 적용됩니다.