Naglo -load
Ang PSKD na pagsabog-proof na kontrol na electric-control (karaniwang pangalan 'Nakatakdang Fire Monitor ') Pangunahin ay dumating sa dalawang uri: regular at pagsabog-patunay. Pangunahin ito ay binubuo ng isang control system, electric-control monitor body, sunog na tiyak na sistema ng supply ng sunog, mga balbula na kinokontrol ng kuryente, at sistema ng supply ng tubig. Nag-aalok ito ng tatlong mga pamamaraan ng control: wired remote control, wireless remote control, at on-site control mula sa trak ng sunog.
Ang PSKD40EX na pagsabog-patunay na monitor na kontrolado ng electric ay nagbibigay-daan sa mga bumbero na patakbuhin ang direksyon ng spray ng monitor at anggulo mula sa isang ligtas na distansya na malayo sa pinangyarihan ng sunog, na epektibong pinoprotektahan ang kaligtasan ng mga bumbero.
Electric Control Fire Monitor | ||||||
mode | PSKD30 | PSKD40 | PSKD50 | PSKD30EX patunay na pagsabog | PSKD40EX PAGPAPAKITA NG PAGSUSULIT | PSKD50EX patunay na pagsabog |
Na -rate na daloy | 30L/s | 40L/s | 50L/s | 30L/s | 40L/s | 50L/s |
Pag -abot ng saklaw | 60m | 65m | 70m | 60m | 65m | 70m |
sukat | 655x540x530mm | |||||
Pagkonekta ng sukat | DN80 Flange (Ang iba pang laki ay na -customize) | |||||
Paggawa ng presyon | 0.8Mpa | |||||
Pagkonsumo ng kuryente | AC220V / Monitoring: 1W, pag -scan: 80w | |||||
Distansya ng kontrol | Wired Remote Control Distance: 200m, Wireless Remote Control: 150m | |||||
Grade-proof grade | II BT4 | |||||
Anggulo ng pag -ikot | Pahalang na pag -ikot: 360 °, elevation: 30 °, depression: 90 ° |
Walang laman ang nilalaman!