laden
De PSKD-explosieverdichte elektrische gecontroleerde monitor (standaardnaam 'Fixed Fire Monitor ') komt voornamelijk in twee soorten: reguliere en explosiebestendige. Het bestaat voornamelijk uit een besturingssysteem, elektrisch gecontroleerd monitor lichaam, brandspecifiek voedingssysteem, elektrisch gecontroleerde kleppen en watervoorzieningssysteem. Het biedt drie besturingsmethoden: bedrade afstandsbediening, draadloze afstandsbediening en on-site bediening van de brandweerwagen.
Met de PSKD40EX-explosiebestendige elektrische gecontroleerde monitor kunnen brandweerlieden de spuitrichting van de monitor bedienen en van hoek vanaf een veilige afstand van de brandscène, waardoor de veiligheid van de brandweerlieden effectief wordt beschermd.
Elektrische bedieningsbrandmonitor | ||||||
modus | PSKD30 | PSKD40 | PSKD50 | PSKD30EX explosieproef | PSKD40EX explosieproef | PSKD50EX explosieproef |
nominale stroom | 30L/S | 40L/S | 50L/S | 30L/S | 40L/S | 50L/S |
bereikbereik | 60m | 65m | 70m | 60m | 65m | 70m |
dimensie | 655x540x530mm | |||||
verbindingsdimensie | DN80 flens (andere maat is aangepast) | |||||
werkdruk | 0,8 mpa | |||||
Stroomverbruik | AC220V / Monitoring: 1W, scannen: 80W | |||||
Bedieningsafstand | Wired afstandsbedieningsafstand: 200m, draadloze afstandsbediening: 150m | |||||
Explosieverdicht cijfer | II BT4 | |||||
Rotatiehoek | Horizontale rotatie: 360 °, hoogte: 30 °, depressie: 90 ° |
Inhoud is leeg!